Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gorzów - Opole 52:37
| Gorzów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jerzy Rembas Rembas | 3 | 2 | 2 | 2* | 2 | 11 | 1 | ||
| 10 | Benedykt Dąbrowski Dąbrowski | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Bogusław Nowak Nowak | 3 | 3 | 3 | 2 | 2* | 13 | 1 | ||
| 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 2* | 2* | 1 | 3 | 1* | 9 | 3 | ||
| 13 | Marek Towalski Towalski | 2 | 2 | 3 | d | 2 | 9 | |||
| 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 1* | 0 | 2* | 1* | 3 | 7 | 3 | ||
| 15 | Arkadiusz Mazurkiewicz Mazurkiewicz | 0 | 2 | 1* | 3 | 1 | ||||
| 16 | Krzysztof Grzelak Grzelak | |||||||||
| 52 | ||||||||||
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Franciszek Stach Stach | 1* | 0 | 1 | d | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | Marian Witelus Witelus | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 3 | Herbert Karwat Karwat | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 5 | Leonard Raba Raba | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||
| 6 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | - | d | - | - | 0 | |||
| 7 | Karol Lis Lis | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Grzegorz Szczepanik Szczepanik | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 37 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Franciszek Stach Stach | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jerzy Rembas Rembas | 3 | |||
| 71,20 | C | 2 | Marian Witelus Witelus | 2 | 3 | 3 |
| D | 10 | Benedykt Dąbrowski Dąbrowski | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Bogusław Nowak Nowak | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Herbert Karwat Karwat | 0 | |||
| 70,80 | C | 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Leonard Raba Raba | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Marek Towalski Towalski | 2 | |||
| 71,00 | C | 6 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Marian Witelus Witelus | 1 | |||
| 71,40 | C | 11 | Bogusław Nowak Nowak | 3 | 16 | 8 |
| D | 1 | Franciszek Stach Stach | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 0 | |||
| 71,40 | C | 5 | Herbert Karwat → Leonard Raba Karwat → Raba | 3 | 18 | 12 |
| D | 13 | Marek Towalski Towalski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jerzy Rembas Rembas | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Leonard Raba Raba | 3 | |||
| 71,20 | C | 10 | Benedykt Dąbrowski Dąbrowski | 0 | 20 | 16 |
| D | 7 | Wojciech Załuski → Karol Lis Załuski → Lis | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Marek Towalski Towalski | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Franciszek Stach Stach | 1 | |||
| 71,00 | C | 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 2 | 25 | 17 |
| D | 2 | Marian Witelus Witelus | 0 | |||
| 8 | A | 8 | Herbert Karwat → Grzegorz Szczepanik Karwat → Szczepanik | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Benedykt Dąbrowski → Arkadiusz Mazurkiewicz Dąbrowski → Mazurkiewicz | 0 | |||
| 72,30 | C | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 27 | 21 |
| D | 9 | Jerzy Rembas Rembas | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Wojciech Załuski Załuski | d | 4 | 2 |
| B | 11 | Bogusław Nowak Nowak | 3 | |||
| 70,40 | C | 5 | Leonard Raba Raba | 2 | 31 | 23 |
| D | 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 10 | A | 15 | Benedykt Dąbrowski → Arkadiusz Mazurkiewicz Dąbrowski → Mazurkiewicz | 2 | 2 | 3 |
| B | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | |||
| 73,20 | C | 13 | Marek Towalski Towalski | d | 33 | 26 |
| D | 1 | Franciszek Stach Stach | d | |||
| 11 | A | 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Wojciech Załuski → Karol Lis Załuski → Lis | 0 | |||
| 71,60 | C | 9 | Jerzy Rembas Rembas | 2 | 38 | 27 |
| D | 8 | Herbert Karwat → Grzegorz Szczepanik Karwat → Szczepanik | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Marian Witelus Witelus | 0 | |||
| 71,00 | C | 11 | Bogusław Nowak Nowak | 2 | 41 | 30 |
| D | 5 | Leonard Raba Raba | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Wojciech Załuski → Karol Lis Załuski → Lis | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Benedykt Dąbrowski → Arkadiusz Mazurkiewicz Dąbrowski → Mazurkiewicz | 1 | |||
| 73,40 | C | 3 | Herbert Karwat Karwat | 0 | 44 | 33 |
| D | 13 | Marek Towalski Towalski | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Krzysztof Okupski Okupski | 3 | |||
| 72,30 | C | 1 | Franciszek Stach Stach | 0 | 49 | 34 |
| D | 11 | Bogusław Nowak Nowak | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Leonard Raba Raba | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Mieczysław Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 72,00 | C | 7 | Marian Witelus → Karol Lis Witelus → Lis | 0 | 52 | 37 |
| D | 9 | Jerzy Rembas Rembas | 2 |
Najlepszy czas dnia 70,40 sek. uzyskał Bogusław Nowak w wyścigu 9.
Sędzia: Ryszard Kowalski.