Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Leszno 46:44
|
Opole
46
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Leonard Raba Raba | 2* | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | ||
| 10 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 1* | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
| 11 | Herbert Karwat Karwat | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||
| 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | 3 | 2* | d | 2* | 0 | 7 | 2 | ||
| 13 | Marian Witelus Witelus | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 3 | 1* | w | w | 5 | 1 | ||
| 15 | Franciszek Stach Stach | 0 | 2 | 2 | 1* | 5 | 1 | |||
| 16 | Krzysztof Błaszczyk Błaszczyk | |||||||||
|
Leszno
44
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bernard Jąder Jąder | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 2 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 4 | Włodzimierz Heliński Heliński | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 1* | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | |
| 6 | Marek Bzdęga Bzdęga | 2* | 0 | - | - | - | 2 | 1 | ||
| 7 | Czesław Piwosz Piwosz | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 8 | Stanisław Turek Turek | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 1 | A | 1 | Bernard Jąder Jąder | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Leonard Raba Raba | 2 | |||
| 66,40 | C | 2 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 2 | A | 11 | Herbert Karwat Karwat | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | |||
| 65,80 | C | 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | 3 | 9 | 3 |
| D | 4 | Włodzimierz Heliński Heliński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Marian Witelus Witelus | 0 | |||
| 66,80 | C | 6 | Marek Bzdęga Bzdęga | 2 | 10 | 8 |
| D | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 0 | |||
| 66,40 | C | 11 | Herbert Karwat Karwat | 3 | 15 | 9 |
| D | 1 | Bernard Jąder Jąder | 1 | |||
| 5 | A | 5 | Włodzimierz Heliński → Roman Jankowski Heliński → Jankowski | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 3 | |||
| 66,80 | C | 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 2 | 18 | 12 |
| D | 15 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Leonard Raba Raba | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 66,00 | C | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | 21 | 15 |
| D | 6 | Marek Bzdęga Bzdęga | 0 | |||
| 7 | A | 15 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Bernard Jąder → Ryszard Buśkiewicz Jąder → Buśkiewicz | 3 | |||
| 67,60 | C | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | 1 | 24 | 18 |
| D | 7 | Zenon Kasprzak → Czesław Piwosz Kasprzak → Piwosz | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 66,80 | C | 4 | Włodzimierz Heliński Heliński | 2 | 28 | 20 |
| D | 9 | Leonard Raba Raba | 3 | |||
| 9 | A | 8 | Marek Bzdęga → Stanisław Turek Bzdęga → Turek | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Herbert Karwat Karwat | 1 | |||
| 66,60 | C | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 29 | 25 |
| D | 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | d | |||
| 10 | A | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Włodzimierz Heliński Heliński | 1 | |||
| 67,40 | C | 15 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 2 | 31 | 29 |
| D | 7 | Bernard Jąder → Czesław Piwosz Jąder → Piwosz | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Marek Bzdęga → Stanisław Turek Bzdęga → Turek | 0 | |||
| 67,20 | C | 9 | Leonard Raba Raba | 3 | 36 | 30 |
| D | 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | w | 2 | 4 |
| B | 7 | Zenon Kasprzak → Czesław Piwosz Kasprzak → Piwosz | 1 | |||
| 66,60 | C | 11 | Herbert Karwat Karwat | 2 | 38 | 34 |
| D | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 13 | A | 8 | Marek Bzdęga → Stanisław Turek Bzdęga → Turek | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 66,40 | C | 3 | Ryszard Buśkiewicz Buśkiewicz | 3 | 41 | 37 |
| D | 15 | Marian Witelus → Franciszek Stach Witelus → Stach | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Włodzimierz Heliński Heliński | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Stanisław Pogorzelski Pogorzelski | w | |||
| 67,40 | C | 7 | Bernard Jąder → Czesław Piwosz Jąder → Piwosz | 2 | 44 | 40 |
| D | 11 | Herbert Karwat Karwat | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Ryszard Berezowski Berezowski | 0 | |||
| 66,20 | C | 7 | Zenon Kasprzak → Czesław Piwosz Kasprzak → Piwosz | 1 | 46 | 44 |
| D | 9 | Leonard Raba Raba | 2 |
Najlepszy czas dnia 65,80 sek. uzyskał Ryszard Berezowski w wyścigu 2.
Sędzia: Marian Kaznowski.