Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów - Świętochłowice 48:41
|
Tarnów
48
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 10 | Józef Górski Górski | 1* | 1 | 2 | w | - | 4 | 1 | ||
| 11 | Marian Wardzała Wardzała | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 12 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 1* | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 13 | Kazimierz Placek Placek | 2 | 1* | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
| 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 1 | 2 | d | 1 | w | 4 | |||
| 15 | Jerzy Wilim Wilim | 1* | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Rudolf Proszowski Proszowski | 2* | 1* | 1 | 4 | 2 | ||||
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 0 | 1* | 1 | 0 | w | 2 | 1 | ||
| 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | 3 | d | 1 | 0 | 7 | |||
| 4 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | 0 | - | 2* | - | 2 | 1 | ||
| 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| 6 | Krystian Fros Fros | u | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Krzysztof Sikora Sikora | w | 0 | |||||||
| 8 | Antoni Bielica Bielica | |||||||||
| 1 | A | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 2 | |||
| 79,00 | C | 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Józef Górski Górski | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marian Wardzała Wardzała | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | |||
| 78,20 | C | 12 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 1 | 6 | 6 |
| D | 4 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Kazimierz Placek Placek | 2 | |||
| 78,10 | C | 6 | Krystian Fros Fros | u | 9 | 9 |
| D | 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Arkadiusz Tanaś Tanaś | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 1 | |||
| 76,50 | C | 11 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 12 | 12 |
| D | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 2 | |||
| 77,30 | C | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 3 | 15 | 15 |
| D | 13 | Kazimierz Placek Placek | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 2 | |||
| 77,00 | C | 10 | Józef Górski Górski | 1 | 19 | 17 |
| D | 6 | Krystian Fros Fros | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Kazimierz Placek Placek | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | |||
| 78,30 | C | 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | d | 21 | 21 |
| D | 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | d | 5 | 0 |
| B | 10 | Józef Górski Górski | 2 | |||
| 79,00 | C | 7 | Maciej Fabiszak → Krzysztof Sikora Fabiszak → Sikora | w | 26 | 21 |
| D | 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Krystian Fros Fros | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Marian Wardzała Wardzała | 2 | |||
| 78,80 | C | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 3 | 29 | 24 |
| D | 15 | Arkadiusz Tanaś → Jerzy Wilim Tanaś → Wilim | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Józef Górski Górski | w | 1 | 5 |
| B | 4 | Maciej Fabiszak Fabiszak | 2 | |||
| 78,20 | C | 13 | Kazimierz Placek Placek | 1 | 30 | 29 |
| D | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | |||
| 11 | A | 16 | Arkadiusz Tanaś → Rudolf Proszowski Tanaś → Proszowski | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Krystian Fros Fros | 0 | |||
| 77,00 | C | 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 | 35 | 30 |
| D | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | 0 | |||
| 76,80 | C | 11 | Marian Wardzała Wardzała | 3 | 39 | 32 |
| D | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Krystian Fros → Jerzy Kochman Fros → Kochman | 3 | 3 | 3 |
| B | 16 | Józef Górski → Rudolf Proszowski Górski → Proszowski | 1 | |||
| 76,70 | C | 3 | Paweł Waloszek Waloszek | 0 | 42 | 35 |
| D | 13 | Kazimierz Placek Placek | 2 | |||
| 14 | A | 5 | Maciej Fabiszak → Krzysztof Zarzecki Fabiszak → Zarzecki | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Kazimierz Kajmowicz Kajmowicz | w | |||
| 77,50 | C | 1 | Jerzy Kochman Kochman | 3 | 44 | 39 |
| D | 11 | Marian Wardzała Wardzała | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Krzysztof Zarzecki Zarzecki | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Arkadiusz Tanaś → Rudolf Proszowski Tanaś → Proszowski | 1 | |||
| 76,20 | C | 2 | Krzysztof Banasiak Banasiak | w | 48 | 41 |
| D | 9 | Edward Gawełczyk Gawełczyk | 3 |
Najlepszy czas dnia 76,20 sek. uzyskał Edward Gawełczyk w wyścigu 15.
Sędzia: Władysław Frank.