Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Rzeszów 48:40
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Pyszny Pyszny | u | 2 | 2 | 2* | 1 | 7 | 1 | ||
| 10 | Henryk Bem Bem | 2 | - | 1* | - | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 2 | 1 | w | 3 | 9 | |||
| 12 | Marian Glücklich Glücklich | u | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||
| 13 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 2* | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 14 | Jan Nowak Nowak | 1 | 3 | 1* | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| 15 | Stanisław Kiljan Kiljan | 1* | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Andrzej Węgrzyk Węgrzyk | 1 | 1 | |||||||
| 48 | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
| 2 | Janusz Stachyra Stachyra | u | d | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 1 | d | 3 | u | w | 2* | 6 | 1 | |
| 4 | Roman Gieroń Gieroń | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |||
| 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||
| 6 | Zbigniew Materna Materna | u | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Andrzej Surowiec Surowiec | 0 | d | 0 | ||||||
| 8 | Adam Janik Janik | d | 1 | 1 | ||||||
| 40 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | 2 | 3 |
| B | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | u | |||
| 78,20 | C | 2 | Janusz Stachyra Stachyra | u | 2 | 3 |
| D | 10 | Henryk Bem Bem | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 1 | |||
| 76,30 | C | 12 | Marian Glücklich Glücklich | u | 5 | 6 |
| D | 4 | Roman Gieroń Gieroń | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 76,00 | C | 6 | Zbigniew Materna Materna | u | 8 | 9 |
| D | 14 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Janusz Stachyra Stachyra | d | |||
| 76,70 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 11 | 12 |
| D | 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Roman Gieroń Gieroń | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Jan Nowak Nowak | 3 | |||
| 75,80 | C | 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | d | 16 | 13 |
| D | 13 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | |||
| 76,30 | C | 15 | Henryk Bem → Stanisław Kiljan Bem → Kiljan | 1 | 19 | 16 |
| D | 6 | Zbigniew Materna Materna | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 3 | |||
| 75,60 | C | 14 | Jan Nowak Nowak | 1 | 22 | 19 |
| D | 7 | Janusz Stachyra → Andrzej Surowiec Stachyra → Surowiec | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Henryk Bem Bem | 1 | |||
| 76,20 | C | 4 | Roman Gieroń Gieroń | 0 | 25 | 22 |
| D | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | |||
| 9 | A | 8 | Zbigniew Materna → Adam Janik Materna → Janik | d | 3 | 3 |
| B | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 1 | |||
| 75,70 | C | 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 28 | 25 |
| D | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 2 | |||
| 10 | A | 16 | Henryk Bem → Andrzej Węgrzyk Bem → Węgrzyk | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Roman Gieroń Gieroń | 0 | |||
| 75,80 | C | 13 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 32 | 27 |
| D | 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Zbigniew Materna → Adam Janik Materna → Janik | 1 | |||
| 76,00 | C | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 2 | 37 | 28 |
| D | 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | u | |||
| 12 | A | 14 | Jan Nowak Nowak | 2 | 2 | 3 |
| B | 7 | Janusz Stachyra → Andrzej Surowiec Stachyra → Surowiec | d | |||
| 75,60 | C | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | w | 39 | 31 |
| D | 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Zbigniew Materna → Ryszard Czarnecki Materna → Czarnecki | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Henryk Bem Bem | 1 | |||
| 75,40 | C | 3 | Antoni Krzywonos Krzywonos | w | 43 | 33 |
| D | 13 | Antoni Skupień Skupień | 3 | |||
| 14 | A | 5 | Roman Gieroń → Grzegorz Kuźniar Gieroń → Kuźniar | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Jan Nowak Nowak | 1 | |||
| 75,50 | C | 1 | Ryszard Czarnecki Czarnecki | 0 | 47 | 35 |
| D | 11 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Kuźniar Kuźniar | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | Marian Glücklich Glücklich | 0 | |||
| 75,70 | C | 3 | Janusz Stachyra → Antoni Krzywonos Stachyra → Krzywonos | 2 | 48 | 40 |
| D | 9 | Piotr Pyszny Pyszny | 1 |
Najlepszy czas dnia 75,40 sek. uzyskał Antoni Skupień w wyścigu 13.
Sędzia: Edward Kozioł.