Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz - Gniezno 58:32
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Ryszard Gabrych Gabrych | 2* | 0 | - | 2 | 3 | 7 | 1 | ||
| 11 | Paweł Bukiej Bukiej | 3 | 2 | 2* | w | 3 | 10 | 1 | ||
| 12 | Andrzej Maroszek Maroszek | 0 | 1* | 3 | - | 2* | 6 | 2 | ||
| 13 | Bolesław Proch Proch | 3 | 2* | - | - | - | 5 | 1 | ||
| 14 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | |||
| 15 | Kazimierz Ziarnik Ziarnik | 3 | d | 1 | 4 | |||||
| 16 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2* | 2* | 1 | 5 | 2 | ||||
| 58 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1* | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | ||
| 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 5 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | 2 | w | 1 | 2* | 1 | 8 | 1 | |
| 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 0 | 1* | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Kazimierz Wójcik Wójcik | w | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Stanisław Gała Gała | 0 | 0 | |||||||
| 32 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 74,20 | C | 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Ryszard Gabrych Gabrych | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Paweł Bukiej Bukiej | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1 | |||
| 76,80 | C | 12 | Andrzej Maroszek Maroszek | 0 | 8 | 4 |
| D | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Bolesław Proch Proch | 3 | |||
| 75,80 | C | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Andrzej Maroszek Maroszek | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | |||
| 75,80 | C | 11 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | 15 | 9 |
| D | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 3 | |||
| 76,80 | C | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 1 | 20 | 10 |
| D | 13 | Bolesław Proch Proch | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | |||
| 75,40 | C | 10 | Ryszard Gabrych Gabrych | 0 | 23 | 13 |
| D | 6 | Piotr Podrzycki Podrzycki | 1 | |||
| 7 | A | 15 | Bolesław Proch → Kazimierz Ziarnik Proch → Ziarnik | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 2 | |||
| 77,20 | C | 14 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 1 | 27 | 15 |
| D | 7 | Wojciech Pankowski → Kazimierz Wójcik Pankowski → Wójcik | w | |||
| 8 | A | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Ryszard Gabrych → Zdzisław Rutecki Gabrych → Rutecki | 2 | |||
| 76,20 | C | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 1 | 32 | 16 |
| D | 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Piotr Podrzycki → Kazimierz Wójcik Podrzycki → Wójcik | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Paweł Bukiej Bukiej | 2 | |||
| 76,00 | C | 5 | Leon Kujawski Kujawski | w | 37 | 17 |
| D | 12 | Andrzej Maroszek Maroszek | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Ryszard Gabrych Gabrych | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 3 | |||
| 77,20 | C | 15 | Bolesław Proch → Kazimierz Ziarnik Proch → Ziarnik | d | 39 | 21 |
| D | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 1 | |||
| 11 | A | 16 | Andrzej Maroszek → Zdzisław Rutecki Maroszek → Rutecki | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Piotr Podrzycki → Stanisław Gała Podrzycki → Gała | 0 | |||
| 75,80 | C | 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 | 44 | 22 |
| D | 5 | Eugeniusz Błaszak → Leon Kujawski Błaszak → Kujawski | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Zbigniew Bizoń Bizoń | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Wojciech Pankowski → Marek Mierkiewicz Pankowski → Mierkiewicz | 3 | |||
| 77,20 | C | 11 | Paweł Bukiej Bukiej | w | 45 | 27 |
| D | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 2 | |||
| 13 | A | 7 | Piotr Podrzycki → Kazimierz Wójcik Podrzycki → Wójcik | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Ryszard Gabrych Gabrych | 3 | |||
| 76,80 | C | 3 | Eugeniusz Błaszak Błaszak | 2 | 49 | 29 |
| D | 15 | Bolesław Proch → Kazimierz Ziarnik Proch → Ziarnik | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Marek Mierkiewicz Mierkiewicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Zbigniew Bizoń → Zdzisław Rutecki Bizoń → Rutecki | 1 | |||
| 77,20 | C | 1 | Wojciech Kaczmarek Kaczmarek | 0 | 53 | 31 |
| D | 11 | Paweł Bukiej Bukiej | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Leon Kujawski Kujawski | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Andrzej Maroszek Maroszek | 2 | |||
| 76,80 | C | 2 | Wojciech Pankowski Pankowski | 0 | 58 | 32 |
| D | 9 | Marek Ziarnik Ziarnik | 3 |
Najlepszy czas dnia 74,20 sek. uzyskał Marek Ziarnik w wyścigu 1.
Sędzia: Stanisław Pieńkowski.