Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
1 liga
Tabela końcowa
| 1 |
ZŁOTY MEDAL
|
|
| 2 |
SREBRNY MEDAL
|
|
| 3 |
BRĄZOWY MEDAL
|
|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
SPADEK
|
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gorzów | 29 | +231 |
| 2 | Częstochowa | 25 | +201 |
| 3 | Leszno | 17 | -4 |
| 4 | Opole | 17 | -29 |
| 5 | Bydgoszcz | 16 | +59 |
| 6 | Wrocław | 16 | +39 |
| 7 | Rybnik | 16 | -104 |
| 8 | Toruń | 16 | -143 |
| 9 | Gdańsk | 14 | -62 |
| 10 | Zielona Góra | 14 | -188 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 04/04 04/04/1976 | Bydgoszcz - Gdańsk | 62:33 |
| 04/04 04/04/1976 | Wrocław - Rybnik | 47:49 |
| 04/04 04/04/1976 | Gorzów - Częstochowa | 52:39 |
| 04/04 04/04/1976 | Zielona Góra - Toruń | 52:44 |
| 04/04 04/04/1976 | Leszno - Opole | 71:25 |
Runda 2
| 11/04 11/04/1976 | Opole - Wrocław | 54:41 |
| 11/04 11/04/1976 | Rybnik - Bydgoszcz | 59:36 |
| 11/04 11/04/1976 | Gdańsk - Zielona Góra | 69:26 |
| 11/04 11/04/1976 | Gorzów - Leszno | 52:44 |
| 11/06 11/06/1976 | Toruń - Częstochowa | 35:60 |
Runda 3
| 09/05 09/05/1976 | Zielona Góra - Rybnik | 62:32 |
| 09/05 09/05/1976 | Leszno - Częstochowa | 47:44 |
| 09/05 09/05/1976 | Toruń - Gdańsk | 48:47 |
| 09/05 09/05/1976 | Bydgoszcz - Opole | 64:30 |
| 09/05 09/05/1976 | Wrocław - Gorzów | 59:37 |
Runda 4
| 16/05 16/05/1976 | Rybnik - Toruń | 53:43 |
| 16/05 16/05/1976 | Gorzów - Bydgoszcz | 57:39 |
| 16/05 16/05/1976 | Częstochowa - Gdańsk | 65:30 |
| 16/05 16/05/1976 | Opole - Zielona Góra | 70:26 |
| 16/05 16/05/1976 | Leszno - Wrocław | 54.5:41.5 |
Runda 5
| 23/05 23/05/1976 | Toruń - Opole | 51:43 |
| 23/05 23/05/1976 | Gdańsk - Rybnik | 57:38 |
| 23/05 23/05/1976 | Wrocław - Częstochowa | 43:53 |
| 23/05 23/05/1976 | Bydgoszcz - Leszno | 64:32 |
| 24/05 24/05/1976 | Zielona Góra - Gorzów | 45:51 |
Runda 6
| 30/05 30/05/1976 | Opole - Gdańsk | 70:26 |
| 30/05 30/05/1976 | Wrocław - Bydgoszcz | 64:32 |
| 30/05 30/05/1976 | Toruń - Gorzów | 48:47 |
| 30/05 30/05/1976 | Częstochowa - Rybnik | 64:32 |
| 30/05 30/05/1976 | Leszno - Zielona Góra | 63:32 |
Runda 7
| 19/06 19/06/1976 | Bydgoszcz - Częstochowa | 53:43 |
| 20/06 20/06/1976 | Gdańsk - Gorzów | 36:60 |
| 20/06 20/06/1976 | Zielona Góra - Wrocław | 51:45 |
| 20/06 20/06/1976 | Rybnik - Opole | 46:50 |
| 20/06 20/06/1976 | Toruń - Leszno | 65:31 |
Runda 8
| 27/06 27/06/1976 | Bydgoszcz - Zielona Góra | 64:32 |
| 27/06 27/06/1976 | Wrocław - Toruń | 63:31 |
| 27/06 27/06/1976 | Gorzów - Rybnik | 59:36 |
| 27/06 27/06/1976 | Leszno - Gdańsk | 69:27 |
| 27/06 27/06/1976 | Częstochowa - Opole | 60:35 |
Runda 9
| 11/07 11/07/1976 | Zielona Góra - Częstochowa | 46:49 |
| 11/07 11/07/1976 | Gdańsk - Wrocław | 47:49 |
| 11/07 11/07/1976 | Rybnik - Leszno | 46:50 |
| 11/07 11/07/1976 | Opole - Gorzów | 42:54 |
| 11/07 11/07/1976 | Toruń - Bydgoszcz | 50:45 |
Runda 10
| 17/07 17/07/1976 | Rybnik - Wrocław | 63:33 |
| 18/07 18/07/1976 | Opole - Leszno | 55:39 |
| 18/07 18/07/1976 | Częstochowa - Gorzów | 50:46 |
| 18/07 18/07/1976 | Gdańsk - Bydgoszcz | 69:27 |
| 18/07 18/07/1976 | Toruń - Zielona Góra | 68:28 |
Runda 11
| 24/07 24/07/1976 | Bydgoszcz - Rybnik | 71:24 |
| 25/07 25/07/1976 | Zielona Góra - Gdańsk | 58:38 |
| 25/07 25/07/1976 | Częstochowa - Toruń | 32:0 |
| 25/07 25/07/1976 | Leszno - Gorzów | 40:56 |
| 29/09 29/09/1976 | Wrocław - Opole | 61:35 |
Runda 12
| 31/07 31/07/1976 | Rybnik - Zielona Góra | 52:42 |
| 01/08 01/08/1976 | Gorzów - Wrocław | 48:48 |
| 01/08 01/08/1976 | Częstochowa - Leszno | 58:36 |
| 01/08 01/08/1976 | Opole - Bydgoszcz | 61:35 |
| 30/08 30/08/1976 | Gdańsk - Toruń | 51:45 |
Runda 13
| 07/08 07/08/1976 | Bydgoszcz - Gorzów | 46:50 |
| 07/08 07/08/1976 | Wrocław - Leszno | 48:48 |
| 08/08 08/08/1976 | Zielona Góra - Opole | 54:40 |
| 08/08 08/08/1976 | Toruń - Rybnik | 51:41 |
| 08/08 08/08/1976 | Gdańsk - Częstochowa | 55:41 |
Runda 14
| 12/09 12/09/1976 | Rybnik - Gdańsk | 51:44 |
| 12/09 12/09/1976 | Gorzów - Zielona Góra | 59:37 |
| 12/09 12/09/1976 | Leszno - Bydgoszcz | 60:35 |
| 12/09 12/09/1976 | Opole - Toruń | 65:30 |
| 12/09 12/09/1976 | Częstochowa - Wrocław | 51:41 |
Runda 15
| 16/09 16/09/1976 | Zielona Góra - Leszno | 53:43 |
| 18/09 18/09/1976 | Bydgoszcz - Wrocław | 76:19 |
| 19/09 19/09/1976 | Gdańsk - Opole | 58:38 |
| 30/09 30/09/1976 | Rybnik - Częstochowa | 50:45 |
| 07/10 07/10/1976 | Gorzów - Toruń | 70:26 |
Runda 16
| 26/09 26/09/1976 | Częstochowa - Bydgoszcz | 54:42 |
| 26/09 26/09/1976 | Opole - Rybnik | 50:44 |
| 26/09 26/09/1976 | Wrocław - Zielona Góra | 66:30 |
| 26/09 26/09/1976 | Leszno - Toruń | 60:36 |
| 30/09 30/09/1976 | Gorzów - Gdańsk | 54:42 |
Runda 17
| 03/10 03/10/1976 | Opole - Częstochowa | 48:48 |
| 03/10 03/10/1976 | Zielona Góra - Bydgoszcz | 61:34 |
| 03/10 03/10/1976 | Toruń - Wrocław | 51:45 |
| 03/10 03/10/1976 | Gdańsk - Leszno | 71:25 |
| 03/10 03/10/1976 | Rybnik - Gorzów | 36:60 |
Runda 18
| 10/10 10/10/1976 | Gorzów - Opole | 64:32 |
| 10/10 10/10/1976 | Leszno - Rybnik | 44:52 |
| 10/10 10/10/1976 | Wrocław - Gdańsk | 65:29 |
| 10/10 10/10/1976 | Częstochowa - Zielona Góra | 66:30 |
| 10/10 10/10/1976 | Bydgoszcz - Toruń | 64:32 |
Baraże
Runda 19
| 24/10 24/10/1976 | Gdańsk - Świętochłowice | 63:33 |
Runda 20
| 03/11 03/11/1976 | Świętochłowice - Gdańsk | 57:39 |