Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Berwick - Glasgow 46:44
Championship ·
13.06.2026 19:00
| Berwick | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Peter Kildemand Kildemand | 7,78 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2 | Jye Etheridge Etheridge | 5,67 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 3 | Victor Palovaara Palovaara | 6,76 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | ||||
| 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 4,69 | 1 | 1 | 1* | - | 3 | 1 | |||
| 5 | Nick Morris Morris | 6,91 | 0 | 2* | 2 | 0 | d | 4 | 1 | ||
| 6 | Jack Smith Smith | 3,03 | 1 | - | 0 | 2* | 3 | 1 | |||
| 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,57 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1* | 3 | 13 | 1 | |
| 46 | |||||||||||
| Glasgow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Chris Harris Harris | 8,63 | 3 | 2* | 3 | 2 | 1* | 11 | 2 | ||
| 2 | Sam Hagon Hagon | 4,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 3 | Leon Flint Flint | 7,27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
| 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 5,43 | 2* | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | Kyle Howarth Howarth | 8,31 | 2 | 2 | 3 | 1* | 8 | 1 | |||
| 6 | Mario Häusl Häusl | 3,58 | 2 | 1* | d | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | Freddy Hodder Hodder | 2,99 | 0 | 1* | 0 | - | 1 | 1 | |||
| 44 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Sam Hagon Hagon | 1 | |||
| 65,70 | C | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 0 | 2 | 4 |
| D | 1 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Mario Häusl Häusl | 2 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 66,80 | C | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | 6 | 6 |
| D | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | |||
| 3 | A | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 66,40 | C | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 0 | 7 | 11 |
| D | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Freddy Hodder Hodder | 1 | |||
| 66,10 | C | 5 | Nick Morris Morris | 0 | 10 | 14 |
| D | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Sam Hagon Hagon | 3 | 1 | 5 |
| B | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 0 | |||
| 66,00 | C | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 11 | 19 |
| D | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | |||
| 65,80 | C | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | 14 | 22 |
| D | 6 | Mario Häusl Häusl | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Leon Flint Flint | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 65,80 | C | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 19 | 23 |
| D | 1 | Jack Smith → Peter Kildemand (rezerwa taktyczna) Smith → Kildemand | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | |||
| 66,90 | C | 2 | Sam Hagon Hagon | 2 | 23 | 25 |
| D | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 1 | |||
| 68,00 | C | 6 | Mario Häusl Häusl | d | 26 | 28 |
| D | 7 | Victor Palovaara → Jordan Jenkins (rezerwa zwykła) Palovaara → Jenkins | 2 | |||
| 10 | A | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 4 | 2 |
| B | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 66,90 | C | 3 | Leon Flint Flint | 2 | 30 | 30 |
| D | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 67,10 | C | 6 | Jack Smith Smith | 0 | 32 | 34 |
| D | 2 | Sam Hagon Hagon | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mario Häusl Häusl | 0 | |||
| 66,50 | C | 7 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 35 | 37 |
| D | 3 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | |||
| 66,70 | C | 5 | Kyle Howarth Howarth | 1 | 38 | 40 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Jack Smith Smith | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | |||
| 68,90 | C | 7 | Lasse Fredriksen → Jordan Jenkins (rezerwa zwykła) Fredriksen → Jenkins | 3 | 43 | 41 |
| D | 6 | Freddy Hodder → Mario Häusl (rezerwa zwykła) Hodder → Häusl | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Leon Flint Flint | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | |||
| 67,40 | C | 1 | Chris Harris Harris | 1 | 46 | 44 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | d |
Najlepszy czas dnia 65,70 sek. uzyskał Chris Harris w wyścigu 1.
Sędzia: Seth Perkin.