Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Belle Vue - Ipswich 51:39
Premiership ·
20.04.2026 19:30
| Belle Vue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Brady Kurtz Kurtz | 8,97 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 2 | Norick Blödorn Blödorn | 4,87 | 0 | 1 | 1* | 2* | 4 | 2 | |||
| 3 | Peter Kildemand Kildemand | 5,28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 4 | Zach Cook Cook | 6,20 | 3 | t | 3 | 2 | 8 | ||||
| 5 | Dan Bewley Bewley | 8,64 | 1 | 2* | 3 | 2* | 2* | 10 | 3 | ||
| 6 | Tate Zischke Zischke | 3,00 | 3 | 0 | - | 0 | 1* | 4 | 1 | ||
| 7 | Will Cairns Cairns | 3,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 51 | |||||||||||
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 7,05 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 2 | Danny King King | 6,50 | 3 | 2* | 3 | 1* | 0 | 9 | 2 | ||
| 3 | Richard Lawson Lawson | 6,83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 4 | Scott Nicholls Nicholls | 5,25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,63 | 2* | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||
| 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 4,50 | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
| 7 | Jason Edwards Edwards | 3,85 | 2 | 3 | 0 | 1* | 0 | 6 | 1 | ||
| 39 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 60,57 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 2 | 2 | 4 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 61,74 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | 5 | 7 |
| D | 7 | Will Cairns Cairns | 0 | |||
| 3 | A | 4 | Zach Cook Cook | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 60,45 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 9 | 9 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Will Cairns Cairns | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 3 | |||
| 61,37 | C | 5 | Dan Bewley Bewley | 1 | 10 | 14 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Danny King King | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | |||
| 61,25 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | 11 | 19 |
| D | 6 | Zach Cook → Tate Zischke (taśma) Cook → Zischke | 0 | |||
| 6 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 60,24 | C | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | 15 | 21 |
| D | 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Dan Bewley Bewley | 2 | |||
| 60,52 | C | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | 20 | 22 |
| D | 1 | Tate Zischke → Brady Kurtz (rezerwa taktyczna) Zischke → Kurtz | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Will Cairns Cairns | 2 | |||
| 62,27 | C | 2 | Danny King King | 3 | 23 | 25 |
| D | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 61,67 | C | 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 0 | 27 | 27 |
| D | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | 5 | 1 |
| B | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | |||
| 61,65 | C | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | 32 | 28 |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Dan Bewley Bewley | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 61,91 | C | 6 | Tate Zischke Zischke | 0 | 35 | 31 |
| D | 2 | Danny King King | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Philip Hellström-Bängs → Jason Edwards (rezerwa zwykła) Hellström-Bängs → Edwards | 1 | |||
| 62,00 | C | 7 | Will Cairns Cairns | 0 | 38 | 34 |
| D | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 61,37 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | 43 | 35 |
| D | 5 | Dan Bewley Bewley | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Tate Zischke Zischke | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Scott Nicholls → Tom Brennan (rezerwa taktyczna) Nicholls → Brennan | 3 | |||
| 62,19 | C | 4 | Zach Cook Cook | 2 | 46 | 38 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 15 | A | 2 | Danny King King | 0 | 5 | 1 |
| B | 5 | Dan Bewley Bewley | 2 | |||
| C | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 51 | 39 | |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 |
Najlepszy czas dnia 60,24 sek. uzyskał Brady Kurtz w wyścigu 6.
Sędzia: Michael Breckon.