Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów - Rzeszów 47:42
| Tarnów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Gert Handberg Handberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1* | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 0 | 2* | 3 | 2 | 8 | 1 | ||
| 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | d | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
| 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | 2* | 1 | 0 | 2 | t | 5 | 1 | ||
| 14 | Jacek Rempała Rempała | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 15 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 47 | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 2 | 2 | d | 1 | 8 | |||
| 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | 1* | 1* | - | w | 2 | 2 | ||
| 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2* | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
| 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | 2* | 1* | 3 | 2* | 3 | 14 | 3 | |
| 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | d | 2 | 1 | 2 | w | 5 | |||
| 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| 7 | Romuald Janusz Janusz | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Piotr Gancarz Gancarz | u | 0 | |||||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Gert Handberg Handberg | 2 | |||
| 73,20 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 73,25 | C | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | d | 4 | 8 |
| D | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | d | 5 | 1 |
| B | 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | 2 | |||
| 74,14 | C | 6 | Rafał Wilk Wilk | 1 | 9 | 9 |
| D | 14 | Jacek Rempała Rempała | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | |||
| 74,48 | C | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 0 | 12 | 12 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | 0 | |||
| 73,96 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Gert Handberg Handberg | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 73,80 | C | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | 17 | 19 |
| D | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 2 | |||
| 74,22 | C | 14 | Jacek Rempała Rempała | 3 | 20 | 22 |
| D | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Mirosław Cierniak → Janusz Łukasik Cierniak → Łukasik | 0 | |||
| 73,44 | C | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 1 | 23 | 25 |
| D | 9 | Gert Handberg Handberg | 3 | |||
| 9 | A | 8 | Rafał Wilk → Piotr Gancarz Wilk → Gancarz | u | 5 | 1 |
| B | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | |||
| 74,98 | C | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | 28 | 26 |
| D | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | |||
| 76,77 | C | 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | 2 | 31 | 29 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | d | |||
| 11 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Rafał Wilk Wilk | 0 | |||
| 73,80 | C | 9 | Gert Handberg Handberg | 3 | 35 | 31 |
| D | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Jacek Rempała Rempała | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Janusz Ślączka → Romuald Janusz Ślączka → Janusz | 0 | |||
| 73,58 | C | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 3 | 39 | 33 |
| D | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 13 | A | 4 | Rafał Wilk → Sandor Tihanyi Wilk → Tihanyi | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 74,22 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | 40 | 38 |
| D | 13 | Rinat Mardanshin Mardanshin | t | |||
| 14 | A | 4 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | 2 | 4 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | 0 | |||
| 72,36 | C | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | 42 | 42 |
| D | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | w | 5 | 0 |
| B | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | |||
| 75,01 | C | 2 | Janusz Ślączka Ślączka | w | 47 | 42 |
| D | 9 | Gert Handberg Handberg | 3 |
Najlepszy czas dnia 72,36 sek. uzyskał Sandor Tihanyi w wyścigu 14.
Sędzia: Aleksander Janas.