Rzeszów - Krosno 62:28

Programme
2 liga · Main Round · Round 6 · 30.05.1991

Rzeszów - 62

9. Janusz Stachyra - 12 (3,3,3,3,t)
10. Janusz Ślączka - 8+4 (2*,2*,2*,-,2*)
11. Zoltan Adorjan - 11+3 (2*,2*,2*,3,2)
12. Robert Nagy - 13+1 (3,3,3,2*,2)
13. Jan Krzystyniak - 12 (3,3,3,0,3)
14. Piotr Gancarz - 5+1 (1,2*,1,1,-)
15. Krzysztof Nurzyński - 1 (1)
16. Krzysztof Ciepiela - 0 (ef)

Krosno - 28

1. Laszlo Bodi - 12 (ef,1,2,3,3,3)
2. Artur Leśniak - 1 (1,0,0,0,-)
3. Bogdan Ciupak - 1 (1,0,0,-,ex)
4. Roman Raś - 1 (0,-,-,-,1)
5. Jozsef Petrikovics - 9+1 (2,1,1,2*,2,1)
6. Maciej Bargiel - 0 (0,-,ef,0,-)
7. Piotr Styczyński - 3 (1,1,1)
8. Roman Lubera - 1 (0,1)

Race by race

1. (70.75) Stachyra, Ślączka, Leśniak, Bodi (ef) - 5:1 (5:1)
2. (71.95) Nagy, Adorjan, Ciupak, Raś - 5:1 (10:2)
3. (69.58) Krzystyniak, Petrikovics, Gancarz, Bargiel - 4:2 (14:4)
4. (71.01) Nagy, Adorjan, Bodi, Leśniak - 5:1 (19:5)
5. (70.74) Krzystyniak, Gancarz, Styczyński, Ciupak - 5:1 (24:6)
6. (70.53) Stachyra, Ślączka, Petrikovics, Lubera - 5:1 (29:7)
7. (69.11) Krzystyniak, Bodi, Gancarz, Leśniak - 4:2 (33:9)
8. (71.48) Stachyra, Ślączka, Styczyński, Ciupak - 5:1 (38:10)
9. (70.70) Nagy, Adorjan, Petrikovics, Bargiel (ef) - 5:1 (43:11)
10. (69.92) Bodi, Petrikovics, Nurzyński, Krzystyniak - 1:5 (44:16)
11. (69.88) Stachyra, Nagy, Styczyński, Bargiel - 5:1 (49:17)
12. (69.80) Adorjan, Petrikovics, Gancarz, Leśniak - 4:2 (53:19)
13. (71.73) Krzystyniak, Ślączka, Lubera, Ciupak (ex) - 5:1 (58:20)
14. (69.27) Bodi, Adorjan, Raś, Ciepiela (ef) - 2:4 (60:24)
15. (70.21) Bodi, Nagy, Petrikovics, Stachyra (t) - 2:4 (62:28)
Best time of the day 69.11 sec. achieved by Jan Krzystyniak in race 7. Referee: Maciej Spychała.