Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław
Ekstraliga
, miejsce:
3
| 1999-12-17 | Rosja | |
| 1998-02-22 | Polska | |
| 1996-12-20 | Polska | |
| 2002-04-07 | Polska | |
| 1996-03-29 | Australia | |
| 2001-09-24 | Polska | |
| 2002-04-17 | Polska | |
| 1991-08-06 | Polska | |
| 1994-11-04 | Łotwa | |
| 2000-07-24 | Polska | |
| 1993-05-22 | Czechy | |
| 1990-08-10 | Wielka Brytania | |
| 1999-03-15 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Woffinden T. Woffinden Tai | 2,221 | ||||
| Janowski M. Janowski Maciej | 2,215 | ||||
| Drabik M. Drabik Maksym | 2,034 | ||||
| Fricke M. Fricke Max | 1,568 | ||||
| Milík V. Milík Václav | 1,403 | ||||
| Wojdyło P. Wojdyło Patryk | 0,636 | ||||
| Chugunov G. Chugunov Gleb | 1,208 | ||||
| Liszka P. Liszka Przemysław | 0,684 | ||||
| Lebedevs A. Lebedevs Andžejs | 0,667 | ||||
| Dróżdż D. Dróżdż Damian | 0,353 | ||||
| Razem | 1,685 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dul M. Dul Mateusz | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,300 | |||
| Konieczny K. Konieczny Kacper | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 0,846 | |||
| Liszka P. Liszka Przemysław | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,964 | |||
| Wojdyło P. Wojdyło Patryk | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów | 1,976 | |||
| Razem | 1,536 |
| 07/04 07/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
R 45:45
|
||
| 14/04 14/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
P 43:47
|
||
| 22/04 22/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 54:36
|
||
| 29/04 29/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 41:49
|
||
| 06/05 06/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 49:41
|
||
| 20/05 20/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 48:42
|
||
| 27/05 27/05 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 61:29
|
||
| 10/06 10/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
Z 48:42
|
||
| 17/06 17/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 39:51
|
||
| 01/07 01/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 57:33
|
||
| 29/07 29/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 48:42
|
||
| 12/08 12/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 44:46
|
||
| 19/08 19/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
R 45:45
|
||
| 26/08 26/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 35:55
|
||
| 02/09 02/09 | Półfinały | Runda 15 |
P 42:48
|
||
| 09/09 09/09 | Półfinały | Runda 16 |
P 42:48
|
||
| 16/09 16/09 | Mecze o 3 miejsce | Runda 17 |
Z 51:39
|
||
| 23/09 23/09 | Mecze o 3 miejsce | Runda 18 |
P 41:49
|
||
| Razem | 833:787 |