Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów
2 liga
, miejsce:
1
| 1945-04-23 | Polska | |
| 1946-05-04 | Polska | |
| 1947-07-04 | Polska | |
| 1942-08-25 | Polska | |
| 1951-02-25 | Polska | |
| 1936-12-14 | Polska | |
| 1945-04-06 | Polska | |
| 1946-11-24 | Polska | |
| 1948-09-15 | Polska | |
| 1948-04-01 | Polska | |
| 1945-06-26 | Polska | |
| 1937-06-10 | Polska | |
| 1939-10-16 | Polska | |
| 1950-08-14 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pytko Z. Pytko Zygmunt | 2,620 | ||||
| Chorabik S. Chorabik Stanisław | 2,571 | ||||
| Tanaś A. Tanaś Andrzej | 2,024 | ||||
| Flegel Z. Flegel Zbigniew | 2,018 | ||||
| Kolman C. Kolman Czesław | 1,923 | ||||
| Pacura S. Pacura Stanisław | 1,702 | ||||
| Wardzała M. Wardzała Marian | 1,308 | ||||
| Madej E. Madej Edmund | 1,040 | ||||
| Baran W. Baran Wojciech | 1,000 | ||||
| Bartnik S. Bartnik Stanisław | 1,000 | ||||
| Małek A. Małek Adam | 0,789 | ||||
| Nowak C. Nowak Czesław | 0,600 | ||||
| Razem | 1,951 |
| 05/04 05/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 54:24
|
||
| 12/04 12/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 40:38
|
||
| 19/04 19/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 58:19
|
||
| 26/04 26/04 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 49:27
|
||
| 10/05 10/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 36:41
|
||
| 16/05 16/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 41:37
|
||
| 07/06 07/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
LOD
Łódź
W
|
Z 47:30
|
|
| 08/06 08/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
LOD
Łódź
D
|
Z 51:27
|
|
| 21/06 21/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 34:44
|
||
| 28/06 28/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 53:24
|
||
| 12/07 12/07 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 53:25
|
||
| 21/07 21/07 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 40:38
|
||
| 16/08 16/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 52:26
|
||
| 23/08 23/08 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 54:23
|
||
| Razem | 662:423 |