Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole
2 liga
, miejsce:
1
| 1960-04-02 | ||
| 1959-03-09 | ||
| 1954-03-15 | ||
| 1961-12-05 | ||
| 1961-05-24 | ||
| 1959-05-02 | ||
| 1958-03-07 | ||
| 1954-12-08 | ||
| 1955-05-18 | ||
| 1955-03-11 | ||
| 1950-04-28 | ||
| 1955-03-13 | ||
| 1961-07-23 |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Siekierka A. Siekierka Alfred | 2,700 | ||||
| Raba L. Raba Leonard | 2,324 | ||||
| Goerlitz J. Goerlitz Jacek | 2,250 | ||||
| Stach F. Stach Franciszek | 2,244 | ||||
| Karwat H. Karwat Herbert | 2,127 | ||||
| Witelus M. Witelus Marian | 2,015 | ||||
| Pogorzelski S. Pogorzelski Stanisław | 1,944 | ||||
| Hertel J. Hertel Jan | 1,579 | ||||
| Rogula R. Rogula Ryszard | 1,929 | ||||
| Dropała B. Dropała Bernard | 0,333 | ||||
| Razem | 2,163 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dropała B. Dropała Bernard | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,063 | |||
| Gogolok S. Gogolok Stefan | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,583 | |||
| Hertel J. Hertel Jan | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,125 | |||
| Karwat H. Karwat Herbert | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 2,000 | |||
| Pogorzelski S. Pogorzelski Stanisław | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,000 | |||
| Zimon J. Zimon Joachim | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,000 | |||
| Razem | 1,210 |
| 13/04 13/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 70:37
|
||
| 27/04 27/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
Z 76:32
|
||
| 04/05 04/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
LOD
Łódź
D
|
Z 85:23
|
|
| 09/05 09/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 69:39
|
||
| 18/05 18/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 73:33
|
||
| 15/06 15/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
Z 73:35
|
||
| 28/06 28/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 44:64
|
||
| 06/07 06/07 | Część zasadnicza | Runda 8 |
LOD
Łódź
W
|
Z 65:43
|
|
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 82:25
|
||
| 31/08 31/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 50:55
|
||
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 88:20
|
||
| 14/09 14/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 52:54
|
||
| 28/09 28/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 60.5:46.5
|
||
| 05/10 05/10 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 75:33
|
||
| Razem | 962.5:539.5 |