Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Łódź
1 liga
, miejsce:
2
| 1990-06-07 | Dania | |
| 1980-02-04 | Polska | |
| 1985-10-06 | Australia | |
| 1998-02-22 | Polska | |
| 1993-03-11 | Polska | |
| 1983-03-11 | Rosja | |
| 1991-06-24 | Polska | |
| 1996-10-04 | Polska | |
| 1983-06-15 | Dania | |
| 1985-05-05 | Szwecja | |
| 1996-09-04 | Finlandia | |
| 1993-09-24 | Polska | |
| 1978-05-25 | Polska | |
| 1984-05-23 | Niemcy | |
| 1994-02-09 | Polska | |
| 1994-11-01 | Polska | |
| 1971-12-09 | Szwecja |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Doyle J. Doyle Jason | 2,488 | ||||
| Korneliussen M. Korneliussen Mads | 2,097 | ||||
| Jamróg J. Jamróg Jakub | 1,814 | ||||
| Lindbäck A. Lindbäck Antonio | 1,741 | ||||
| Puszakowski M. Puszakowski Mariusz | 1,671 | ||||
| Chrzanowski T. Chrzanowski Tomasz | 1,500 | ||||
| Mazur E. Mazur Edward | 1,245 | ||||
| Drożdżowski M. Drożdżowski Mikołaj | 0,500 | ||||
| Zetterström M. Zetterström Magnus | 1,679 | ||||
| Drabik M. Drabik Maksym | 1,091 | ||||
| Lunna N. Lunna Nike | 1,000 | ||||
| Bach R. Bach René | 1,000 | ||||
| Karczmarz P. Karczmarz Patryk | 0,571 | ||||
| Wolender P. Wolender Paweł | 0,500 | ||||
| Gizatullin D. Gizatullin Denis | 0,000 | ||||
| Razem | 1,680 |
Inne
| Turniej | Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drożdżowski M. Drożdżowski Mikołaj | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,000 | |||
| Matyjas K. Matyjas Kamil | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 0,563 | |||
| Mazur E. Mazur Edward | Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski | 1,083 | |||
| Razem | 0,864 |
| 13/04 13/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 35:55
|
||
| 21/04 21/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 58:32
|
||
| 04/05 04/05 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 37:52
|
||
| 11/05 11/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
Z 51:39
|
||
| 25/05 25/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 42:48
|
||
| 01/06 01/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
R 45:45
|
||
| 08/06 08/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 52:38
|
||
| 15/06 15/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 36:54
|
||
| 22/06 22/06 | Część zasadnicza | Runda 9 |
P 43:47
|
||
| 29/06 29/06 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 55:35
|
||
| 03/08 03/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 56:34
|
||
| 10/08 10/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 59:31
|
||
| 24/08 24/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
P 44:46
|
||
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 47:43
|
||
| 14/09 14/09 | Półfinały | Runda 15 |
Z 48:42
|
||
| 24/09 24/09 | Półfinały | Runda 16 |
P 43:47
|
||
| 28/09 28/09 | Finał | Runda 17 |
Z 48:42
|
||
| 05/10 05/10 | Finał | Runda 18 |
P 35:55
|
||
| Razem | 834:785 |
| 29/03 29/03 | Wanda Kraków |
Łódź
| Challenge | 47:43 |
| 03/04 03/04 | Łódź |
Ostrów
| Challenge | 61:29 |
| 05/04 05/04 | Łódź |
Orzeł Cup
| Turniej |