Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grudziądz
2 liga
, miejsce:
3
| 1963-06-25 | Polska | |
| 1962-06-20 | Polska | |
| 1952-02-13 | Polska | |
| 1954-07-04 | Polska | |
| 1956-05-16 | Polska | |
| 1958-05-17 | Polska | |
| 1949-08-02 | Polska | |
| 1965-04-22 | Polska | |
| 1954-06-12 | Polska | |
| 1952-01-31 | Polska | |
| 1956-03-20 | Polska | |
| 1960-06-04 | Polska | |
| 1960-01-13 | Polska | |
| 1958-01-31 | Polska | |
| 1962-07-25 | Polska | |
| 1954-02-27 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rutecki Z. Rutecki Zdzisław | 2,233 | ||||
| Kędziora L. Kędziora Lech | 2,067 | ||||
| Rapczyński K. Rapczyński Krzysztof | 1,933 | ||||
| Szydlik J. Szydlik Jan | 1,765 | ||||
| Podolski G. Podolski Grzegorz | 1,500 | ||||
| Kościecha R. Kościecha Roman | 1,772 | ||||
| Ośkiewicz W. Ośkiewicz Wiesław | 1,680 | ||||
| Więckowski M. Więckowski Marian | 1,217 | ||||
| Grabarz W. Grabarz Wiesław | 1,208 | ||||
| Szenwald J. Szenwald Jarosław | 1,000 | ||||
| Tracz D. Tracz Dariusz | 0,750 | ||||
| Dichting A. Dichting Artur | 0,500 | ||||
| Budzeń J. Budzeń Jerzy | 0,143 | ||||
| Razem | 1,703 |
| 12/04 12/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 41:48
|
||
| 03/05 03/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 29:61
|
||
| 07/05 07/05 | Część zasadnicza | Runda 1 |
Z 51:38
|
||
| 16/05 16/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
Z 64:25
|
||
| 24/05 24/05 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 43:47
|
||
| 07/06 07/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
Z 65:24
|
||
| 26/06 26/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 33:54
|
||
| 02/08 02/08 | Część zasadnicza | Runda 10 |
P 29:61
|
||
| 16/08 16/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
Z 54:35
|
||
| 13/09 13/09 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 55:35
|
||
| 18/09 18/09 | Część zasadnicza | Runda 12 |
P 39:51
|
||
| 20/09 20/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
Z 46:41
|
||
| Razem | 549:520 |