Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Częstochowa
1 liga
, miejsce:
8
| 1959-04-07 | Polska | |
| 1956-07-30 | Polska | |
| 1952-01-15 | Polska | |
| 1954-01-24 | Polska | |
| 1950-06-28 | Polska | |
| 1958-05-21 | Polska | |
| 1961-04-20 | Polska | |
| 1950-02-27 | Polska | |
| 1941-09-15 | Polska | |
| 1950-11-10 | Polska | |
| 1958-10-07 | Polska | |
| 1959-03-01 | Polska | |
| 1955-04-04 | Polska | |
| 1955-04-28 | Polska | |
| 1957-06-27 | Polska | |
| 1960-02-12 | Polska |
Mecze ligowe
| Śr./B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jarmuła J. Jarmuła Józef | 2,141 | ||||
| Jurczyński A. Jurczyński Andrzej | 1,877 | ||||
| Kafel J. Kafel Józef | 1,860 | ||||
| Nocek S. Nocek Stanisław | 1,719 | ||||
| Bożyk J. Bożyk Jerzy | 1,217 | ||||
| Jurczyński T. Jurczyński Tomasz | 1,194 | ||||
| Nocuń Z. Nocuń Zygmunt | 1,090 | ||||
| Żelazko K. Żelazko Krzysztof | 0,967 | ||||
| Goszczyński C. Goszczyński Czesław | 0,889 | ||||
| Stalski I. Stalski Ireneusz | 0,621 | ||||
| Chmielewski D. Chmielewski Daniel | 0,600 | ||||
| Błaszak M. Błaszak Mirosław | 0,556 | ||||
| Czyż S. Czyż Sławomir | 0,556 | ||||
| Bieda D. Bieda Dariusz | 0,455 | ||||
| Cieślak M. Cieślak Marek | 0,333 | ||||
| Cyganek L. Cyganek Leszek | 0,000 | ||||
| Razem | 1,410 |
| 13/04 13/04 | Część zasadnicza | Runda 2 |
Z 58:49
|
||
| 15/04 15/04 | Część zasadnicza | Runda 1 |
P 41:66
|
||
| 27/04 27/04 | Część zasadnicza | Runda 3 |
P 37:70
|
||
| 11/05 11/05 | Część zasadnicza | Runda 4 |
P 50:56
|
||
| 18/05 18/05 | Część zasadnicza | Runda 5 |
P 52:56
|
||
| 14/06 14/06 | Część zasadnicza | Runda 6 |
P 40:68
|
||
| 22/06 22/06 | Część zasadnicza | Runda 7 |
P 33:62
|
||
| 29/06 29/06 | Część zasadnicza | Runda 8 |
P 39:68
|
||
| 06/07 06/07 | Część zasadnicza | Runda 9 |
Z 55:52
|
||
| 27/07 27/07 | Część zasadnicza | Runda 10 |
Z 70:37
|
||
| 03/08 03/08 | Część zasadnicza | Runda 11 |
P 28:80
|
||
| 17/08 17/08 | Część zasadnicza | Runda 12 |
Z 56.5:49.5
|
||
| 31/08 31/08 | Część zasadnicza | Runda 13 |
Z 55:41
|
||
| 07/09 07/09 | Część zasadnicza | Runda 14 |
P 44:64
|
||
| 14/09 14/09 | Część zasadnicza | Runda 15 |
Z 55:53
|
||
| 28/09 28/09 | Część zasadnicza | Runda 16 |
P 34:74
|
||
| 05/10 05/10 | Część zasadnicza | Runda 17 |
Z 67:41
|
||
| 12/10 12/10 | Część zasadnicza | Runda 18 |
P 27:81
|
||
| Razem | 841.5:1067.5 |