Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Todd William Wiltshire
Australia, urodził się 26.09.1968 (Bankstown, Sydney, New South Wales)
Kluby
Bydgoszcz (2000 - 2003) · Częstochowa (1991, 1998) · Gdańsk (1997) · Rybnik (1999)
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 11 | 46 | 1,913 |
| 2002 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 5 | 25 | 2,240 |
| 2001 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 14 | 74 | 1,932 |
| 2000 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 15 | 75 | 1,960 |
| 1999 | II 2 liga | RYB Rybnik | 8 | 41 | 2,610 |
| 1998 | II 2 liga | CZE Częstochowa | 4 | 21 | 2,143 |
| 1997 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 3 | 16 | 2,500 |
| 1991 | II 2 liga | CZE Częstochowa | 7 | 33 | 2,606 |
| 67 | 331 | 2,151 |
Komentarze (0)