Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Stanisław Kowalski
Polska, urodził się 09.05.1947 (Grudziądz)
Rodzina
Bogdan Kowalski brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 62 | Toruń | 1967 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,640 | ||
| 1978 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,670 | ||
| 1977 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,650 | ||
| 1976 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,610 | ||
| 1975 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 1,220 | ||
| 1974 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 1,540 | ||
| 1973 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 13 | 52 | 1,865 |
| 1972 | II 2 liga | GDA Gdańsk | 12 | 42 | 1,786 |
| 1971 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 10 | 30 | 1,167 |
| 1970 | I 1 liga | GDA Gdańsk | 11 | 35 | 1,029 |
| 1969 | II 2 liga | TOR Toruń | 8 | 23 | 1,174 |
| 1968 | II 2 liga | TOR Toruń | 3 | 10 | 0,900 |
| 1967 | II 2 liga | TOR Toruń | 8 | 25 | 0,680 |
| 1966 | II 2 liga | TOR Toruń | 2 | 6 | 0,830 |
Komentarze (0)