Robert Kempiński

Polska, urodził się 31.10.1972 (Grudziądz)

Kluby

Grudziądz (1989 - 1998) · Gdańsk (1999 - 2000) · Grudziądz (2001 - 2007)

Rodzina

Krzysztof Kempiński bratanek

M B Śr./B
2006 1 liga Grudziądz 5 13 1.154
2005 1 liga Grudziądz 7 31 1.258
2004 1 liga Grudziądz 10 38 1.895
2003 2 liga Grudziądz 9 42 2.425
2002 1 liga Grudziądz 20 102 1.431
2001 1 liga Grudziądz 12 58 1.293
2000 Ekstraliga Gdańsk 1 2 0.500
1999 1 liga Gdańsk 18 84 0.964
1998 1 liga Grudziądz 18 45 1.067
1997 2 liga Grudziądz 20 90 2.322
1996 1 liga Grudziądz 18 88 1.614
1995 2 liga Grudziądz 18 85 2.306
1994 2 liga Grudziądz 18 86 1.953
1993 2 liga Grudziądz 18 93 2.054
1992 2 liga Grudziądz 15 80 1.625
1991 2 liga Grudziądz 20 107 1.589
1990 2 liga Grudziądz 8 34 0.971
1989 2 liga Grudziądz 6 14 0.215
241 1092 1.668
Numer Klub Data
121 Grudziądz 2001
1116 Grudziądz 1989
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.