Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rafał Trojanowski
Kluby
Częstochowa (2016) · Kraków (2013 - 2015) · Krosno (2000, 2006) · Lublin (2013) · Poznań (2007 - 2010) · Rzeszów (1992 - 1999, 2001 - 2005) · Rzeszów II (1999) · Łódź (2011 - 2012)
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 115 | Rzeszów | 2001 |
| 1257 | Rzeszów | 06.10.1992 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | I 1 liga | CZE Częstochowa | 1,647 | |
| 2015 | I 1 liga | KRA Kraków | 1,885 | |
| 2014 | II 2 liga | KRA Kraków | 2,135 | |
| 2013 | I 1 liga | LUB Lublin | 0,778 | |
| 2013 | II 2 liga | KRA Kraków | 2,185 | |
| 2012 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,763 | |
| 2011 | I 1 liga | LOD Łódź | 1,521 | |
| 2010 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,617 | |
| 2009 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,903 | |
| 2008 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,740 | |
| 2007 | I 1 liga | POZ Poznań | 1,652 | |
| 2006 | I 1 liga | KRO Krosno | 1,767 | |
| 2005 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,000 | |
| 2004 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,776 | |
| 2003 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,973 | |
| 2002 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,212 | |
| 2001 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,552 | |
| 2000 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,962 | |
| 1999 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,615 | |
| 1999 | II 2 liga | RZE II Rzeszów II | 1,760 | |
| 1998 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,619 | |
| 1997 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,426 | |
| 1996 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,109 | |
| 1995 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,045 | |
| 1994 | II 2 liga | RZE Rzeszów | 1,256 | |
| 1993 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 1,167 | |
| 1,628 |