Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lee Stewart Richardson
Wielka Brytania, urodził się 25.04.1979 (Hastings, Sussex), zmarł 13.05.2012
Kluby
Częstochowa (2006 - 2009) · Grudziądz (2000) · Lublin (2003) · Piła (1999) · Rzeszów (2010 - 2012) · Wrocław (2002) · Zielona Góra (2001, 2004 - 2005)
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | E Ekstraliga | RZE Rzeszów | 4 | 13 | 0,846 |
| 2011 | E Ekstraliga | RZE Rzeszów | 15 | 68 | 1,485 |
| 2010 | I 1 liga | RZE Rzeszów | 18 | 87 | 2,368 |
| 2009 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 18 | 89 | 1,787 |
| 2008 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 13 | 61 | 2,000 |
| 2007 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 15 | 74 | 1,662 |
| 2006 | E Ekstraliga | CZE Częstochowa | 19 | 90 | 1,844 |
| 2005 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 5 | 25 | 1,760 |
| 2004 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 4 | 21 | 2,048 |
| 2003 | I 1 liga | LUB Lublin | 11 | 53 | 2,698 |
| 2002 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 4 | 21 | 1,810 |
| 2001 | E Ekstraliga | ZIE Zielona Góra | 4 | 17 | 1,471 |
| 2000 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 8 | 43 | 2,209 |
| 1999 | I 1 liga | PIL Piła | 7 | 34 | 1,176 |
| 145 | 696 | 1,891 |
Komentarze (0)