Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krzysztof Ziarnik
Kluby
Bydgoszcz (1983 - 1991) · Bydgoszcz II (1991) · Piła (1992)
Rodzina
Kazimierz Ziarnik brat · Marek Ziarnik brat · Mirosław Ziarnik brat
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 872 | Bydgoszcz | 1983 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1992 | II 2 liga | PIL Piła | 0,750 | |
| 1991 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,750 | ▼ |
| 1991 | II 2 liga | BYD II Bydgoszcz II | 1,656 | ▼ |
| 1990 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,521 | |
| 1989 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,183 | |
| 1988 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 0,894 | |
| 1987 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,869 | |
| 1986 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,281 | |
| 1985 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,319 | |
| 1984 | I 1 liga | BYD Bydgoszcz | 1,062 | |
| 1,414 |