Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Kluby
Bydgoszcz (2003 - 2005) · Grudziądz (2006 - 2008) · Toruń (1987 - 1998) · Wrocław (1999 - 2002)
Rodzina
Bogdan Krzyżaniak ojciec
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 78 | Wrocław | 2001 |
| 1052 | Toruń | 1987 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,333 | |
| 2007 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 2,067 | |
| 2006 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1,840 | |
| 2005 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 1,328 | |
| 2004 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 1,670 | |
| 2003 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 1,081 | |
| 2002 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 2,020 | |
| 2001 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,938 | |
| 2000 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 1,772 | |
| 1999 | I 1 liga | WRO Wrocław | 2,086 | |
| 1998 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,226 | |
| 1997 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,234 | |
| 1996 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,991 | |
| 1995 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,844 | |
| 1994 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,965 | |
| 1993 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,022 | |
| 1992 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,000 | |
| 1991 | I 1 liga | TOR Toruń | 2,000 | ▼ |
| 1990 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,917 | |
| 1989 | I 1 liga | TOR Toruń | 1,522 | |
| 1988 | I 1 liga | TOR Toruń | 0,842 | |
| 1,883 |
Komentarze (0)