Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Kluby
Bydgoszcz (2003 - 2005) · Grudziądz (2006 - 2008) · Toruń (1987 - 1998) · Wrocław (1999 - 2002)
Rodzina
Bogdan Krzyżaniak ojciec
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 78 | Wrocław | 2001 |
| 1052 | Toruń | 1987 |
Statystyki
| M | B | Śr./B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 1 | 3 | 1,333 |
| 2007 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 10 | 30 | 2,067 |
| 2006 | I 1 liga | GRU Grudziądz | 16 | 75 | 1,840 |
| 2005 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 18 | 61 | 1,328 |
| 2004 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 20 | 100 | 1,670 |
| 2003 | E Ekstraliga | BYD Bydgoszcz | 12 | 37 | 1,081 |
| 2002 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 20 | 99 | 2,020 |
| 2001 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 20 | 97 | 1,938 |
| 2000 | E Ekstraliga | WRO Wrocław | 19 | 92 | 1,772 |
| 1999 | I 1 liga | WRO Wrocław | 22 | 116 | 2,086 |
| 1998 | I 1 liga | TOR Toruń | 17 | 84 | 2,226 |
| 1997 | I 1 liga | TOR Toruń | 22 | 111 | 2,234 |
| 1996 | I 1 liga | TOR Toruń | 22 | 106 | 1,991 |
| 1995 | I 1 liga | TOR Toruń | 18 | 90 | 1,844 |
| 1994 | I 1 liga | TOR Toruń | 18 | 86 | 1,965 |
| 1993 | I 1 liga | TOR Toruń | 18 | 89 | 2,022 |
| 1992 | I 1 liga | TOR Toruń | 18 | 88 | 2,000 |
| 1991 | I 1 liga | TOR Toruń | 14 | 63 | 2,000 |
| 1990 | I 1 liga | TOR Toruń | 20 | 96 | 1,917 |
| 1989 | I 1 liga | TOR Toruń | 17 | 67 | 1,522 |
| 1988 | I 1 liga | TOR Toruń | 10 | 38 | 0,842 |
| 352 | 1628 | 1,883 |
Komentarze (0)