Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Grzegorz Podolski
Polska, urodził się 31.01.1952 (Toruń)
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 576 | Toruń | 1976 |
| 408 | Toruń | 1972 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1988 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,574 | |
| 1987 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,321 | |
| 1986 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,739 | |
| 1985 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,456 | |
| 1983 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,933 | |
| 1982 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,592 | ▼ |
| 1981 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,500 | |
| 1980 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,590 | |
| 1979 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,380 | |
| 1978 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,220 | |
| 1977 | II 2 liga | GRU Grudziądz | 1,030 | |
| 1976 | I 1 liga | TOR Toruń | 0,360 | |
| 1973 | II 2 liga | TOR Toruń | 0,611 | |
| 1,549 |
Komentarze (0)