Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Landshut 54:36 [93:75]
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | - | 14 | 1 | |
| 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | d | 3 | 3 | 2* | 3 | 2 | 13 | 1 | |
| 11 | Timo Lahti Lahti | 0 | 3 | 3 | 1* | 2* | 1* | 10 | 3 | |
| 12 | Mateusz Bartkowiak Bartkowiak | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | ||
| 13 | Tim Sørensen Sørensen ZZ | - | - | - | - | 0 | ||||
| 14 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 2* | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Miłosz Wysocki Wysocki | 2 | 1* | 3 | 1 | |||||
| 54 | ||||||||||
| Landshut | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 1* | 1 | w | 3 | 7 | 1 | ||
| 2 | Leon Flint Flint | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
| 3 | Erik Riss Riss | 1* | 0 | d | - | - | 1 | 1 | ||
| 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 2* | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | |
| 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 6 | Tyler Haupt Haupt | 1 | 3 | 1* | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 7 | Mario Häusl Häusl | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Hannah Grunwald Grunwald | 1 | 1 | |||||||
| 36 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 64,02 | C | 3 | Erik Riss Riss | 1 | 3 | 3 |
| D | 11 | Timo Lahti Lahti | 0 | |||
| 2 | A | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Tyler Haupt Haupt | 1 | |||
| 64,26 | C | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Mario Häusl Häusl | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | 4 | 2 |
| B | 12 | Mateusz Bartkowiak Bartkowiak | 1 | |||
| 63,50 | C | 2 | Leon Flint Flint | 2 | 12 | 6 |
| D | 9 | Tim Sørensen → Jacob Thorssell Sørensen → Thorssell | 3 | |||
| 4 | A | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 63,87 | C | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | d | 13 | 11 |
| D | 6 | Tyler Haupt Haupt | 3 | |||
| 5 | A | 11 | Timo Lahti Lahti | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Erik Riss Riss | 0 | |||
| 63,86 | C | 12 | Mateusz Bartkowiak Bartkowiak | 1 | 17 | 13 |
| D | 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 6 | A | 10 | Tim Sørensen → Krystian Pieszczek Sørensen → Pieszczek | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 63,39 | C | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 0 | 20 | 16 |
| D | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Mario Häusl Häusl | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | |||
| 62,62 | C | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | 25 | 17 |
| D | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Erik Riss Riss | d | 3 | 3 |
| B | 12 | Tim Sørensen → Mateusz Bartkowiak Sørensen → Bartkowiak | 2 | |||
| 65,93 | C | 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 3 | 28 | 20 |
| D | 14 | Jan Przanowski Przanowski | 1 | |||
| 9 | A | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 1 | |||
| 64,23 | C | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 2 | 33 | 21 |
| D | 2 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Tyler Haupt Haupt | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 65,81 | C | 4 | Kevin Wölbert → Jonas Knudsen (rezerwa taktyczna) Wölbert → Knudsen (rezerwa taktyczna) | 2 | 36 | 24 |
| D | 12 | Mateusz Bartkowiak Bartkowiak | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Mateusz Bartkowiak Bartkowiak | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 65,32 | C | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 40 | 26 |
| D | 1 | Kim Nilsson Nilsson | w | |||
| 12 | A | 2 | Leon Flint Flint | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | |||
| 64,26 | C | 7 | Mario Häusl Häusl | 0 | 43 | 29 |
| D | 11 | Timo Lahti Lahti | 1 | |||
| 13 | A | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Kevin Wölbert → Hannah Grunwald (rezerwa zwykła) Wölbert → Grunwald (rezerwa zwykła) | 1 | |||
| 64,32 | C | 11 | Tim Sørensen → Timo Lahti Sørensen → Lahti | 2 | 48 | 30 |
| D | 6 | Erik Riss → Tyler Haupt (rezerwa zwykła) Riss → Haupt (rezerwa zwykła) | 0 | |||
| 14 | A | 11 | Timo Lahti Lahti | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 3 | |||
| 64,32 | C | 16 | Mateusz Bartkowiak → Miłosz Wysocki (rezerwa zwykła) Bartkowiak → Wysocki (rezerwa zwykła) | 2 | 51 | 33 |
| D | 6 | Erik Riss → Tyler Haupt (rezerwa zwykła) Riss → Haupt (rezerwa zwykła) | 0 | |||
| 15 | A | 2 | Leon Flint Flint | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 2 | |||
| 66,12 | C | 4 | Jonas Knudsen Knudsen | 3 | 54 | 36 |
| D | 16 | Jacob Thorssell → Miłosz Wysocki (rezerwa zwykła) Thorssell → Wysocki (rezerwa zwykła) | 1 |
Najlepszy czas dnia 62,62 sek. uzyskał Krystian Pieszczek w wyścigu 7.
Sędzia: Bartosz Ignaszewski.
Komisarz toru: Krzysztof Guz.
Widzów: 6 000.