Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ipswich - Belle Vue 41:49 [69:111]
Premiership ·
10.09.2026 19:30
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 7,59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| 2 | Scott Nicholls Nicholls | 5,87 | 1* | 1* | 3 | d | 5 | 2 | |||
| 3 | Danny King King | 7,33 | 1* | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 4 | Tom Brennan Brennan | 6,46 | 2 | 1* | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,95 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||
| 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Jason Edwards Edwards | ★ | 1* | 1 | 2* | 0 | 4 | 2 | |||
| 41 | |||||||||||
| Belle Vue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Brady Kurtz Kurtz | 9,45 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 2 | Norick Blödorn Blödorn | 5,75 | 3 | d | d | 1* | 4 | 1 | |||
| 3 | Peter Kildemand Kildemand | 5,54 | 3 | 1* | 3 | 1 | 2* | 10 | 2 | ||
| 4 | Zach Cook Cook | 7,35 | 0 | 2 | 2* | 1 | 5 | 1 | |||
| 5 | Jason Doyle Doyle | 8,28 | 2 | 3 | 2 | 2* | 9 | 1 | |||
| 6 | Tate Zischke Zischke | 4,56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 7 | Sam Hagon Hagon | ★ | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||||
| 49 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 3 | |||
| 58,70 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 59,10 | C | 7 | Sam Hagon Hagon | 0 | 6 | 6 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Tom Brennan Brennan | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | |||
| 58,20 | C | 3 | Danny King King | 1 | 9 | 9 |
| D | 4 | Zach Cook Cook | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 56,90 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 13 | 11 |
| D | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Norick Blödorn Blödorn | d | 3 | 3 |
| B | 3 | Danny King King | 2 | |||
| 57,30 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 16 | 14 |
| D | 4 | Tom Brennan Brennan | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 58,20 | C | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 19 | 17 |
| D | 6 | Tate Zischke Zischke | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | |||
| 57,30 | C | 4 | Zach Cook Cook | 2 | 22 | 20 |
| D | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Sam Hagon Hagon | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 58,90 | C | 2 | Norick Blödorn Blödorn | d | 27 | 21 |
| D | 2 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 58,10 | C | 6 | Tate Zischke Zischke | 0 | 31 | 23 |
| D | 3 | Danny King King | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Zach Cook Cook | 2 | 1 | 5 |
| B | 2 | Scott Nicholls Nicholls | d | |||
| 58,80 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | 32 | 28 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 11 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 2 | |||
| 57,80 | C | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 35 | 31 |
| D | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Danny King King | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 59,00 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | 37 | 35 |
| D | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 1 | 5 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 57,70 | C | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | 38 | 40 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 1 | |||
| 58,60 | C | 4 | Tom Brennan Brennan | 2 | 40 | 44 |
| D | 6 | Sam Hagon → Tate Zischke (rezerwa zwykła) Hagon → Zischke | 3 | |||
| 15 | A | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | |||
| 58,30 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | 41 | 49 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 0 |
Najlepszy czas dnia 56,90 sek. uzyskał Tobiasz Musielak w wyścigu 4.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.