Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poole - Edinburgh 52:38
Championship ·
05.08.2026 19:30
| Poole | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 9,25 | 2* | 2* | 3 | 2* | 2* | 11 | 4 | |||
| 2 | William Cairns Cairns | 5,49 | 3 | 3 | 1* | 0 | 7 | 1 | ||||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,12 | 3 | 2* | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 6,00 | 0 | 3 | w | 1 | 4 | |||||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 6 | Sam Hagon Hagon | 5,05 | 1* | u | 2* | 0 | - | 3 | 2 | |||
| 7 | Kyle Newman Newman | 5,01 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | ||||
| 52 | ||||||||||||
| Edinburgh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Dan Thompson Thompson | 8,72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 2 | Jonathan Grahn Grahn | 6,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||
| 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 7,69 | 1* | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 4 | Michele Castagna Castagna | 6,36 | 2 | 1* | 1* | 2* | 0 | 6 | 3 | |||
| 5 | Kye Thomson Thomson | 7,88 | 1* | 1 | 2* | w | 4 | 2 | ||||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,00 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 7 | Jordy Loftus Loftus | 3,18 | w | - | - | - | 0 | |||||
| 38 | ||||||||||||
| 1 | A | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 0 | |||
| 60,81 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 5 | 1 |
| D | 1 | Dan Thompson Thompson | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Sam Hagon Hagon | 1 | |||
| 62,09 | C | 7 | Jordy Loftus Loftus | w | 8 | 4 |
| D | 7 | Kyle Newman Newman | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 1 | |||
| 61,19 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | 11 | 7 |
| D | 4 | Michele Castagna Castagna | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Kyle Newman Newman | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Jordy Loftus → Mitchell Cluff (rezerwa zwykła) Loftus → Cluff | 2 | |||
| 60,80 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 14 | 10 |
| D | 5 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 0 | 5 | 1 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 60,05 | C | 1 | Dan Thompson Thompson | 1 | 19 | 11 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 61,11 | C | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 24 | 12 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 61,36 | C | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | 27 | 15 |
| D | 6 | Sam Hagon Hagon | u | |||
| 8 | A | 6 | Jordy Loftus → Mitchell Cluff (rezerwa zwykła) Loftus → Cluff | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Kyle Newman Newman | 2 | |||
| 62,31 | C | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 0 | 30 | 18 |
| D | 2 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | 1 | 5 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | w | |||
| 61,87 | C | 1 | Mitchell Cluff → Dan Thompson (rezerwa taktyczna) Cluff → Thompson | 3 | 31 | 23 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 62,12 | C | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 2 | 34 | 26 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Dan Thompson Thompson | 1 | |||
| 62,14 | C | 6 | Sam Hagon Hagon | 2 | 39 | 27 |
| D | 6 | Jonathan Grahn → Mitchell Cluff (rezerwa zwykła) Grahn → Cluff | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | |||
| 62,58 | C | 6 | Kyle Newman → Sam Hagon (rezerwa zwykła) Newman → Hagon | 0 | 41 | 31 |
| D | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Dan Thompson Thompson | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| C | 5 | Kye Thomson Thomson | w | 46 | 32 | |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 14 | A | 7 | Sam Hagon → Kyle Newman (rezerwa zwykła) Hagon → Newman | 0 | 1 | 5 |
| B | 4 | Michele Castagna Castagna | 2 | |||
| 62,92 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 47 | 37 |
| D | 6 | Jordy Loftus → Mitchell Cluff (rezerwa zwykła) Loftus → Cluff | 3 | |||
| 15 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Michele Castagna Castagna | 0 | |||
| 62,36 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 52 | 38 |
| D | 1 | Dan Thompson Thompson | 1 |
Najlepszy czas dnia 60,05 sek. uzyskał Cooper Rushen w wyścigu 5.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.