Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Belle Vue - Leicester 61:29
Premiership ·
03.08.2026 19:30
| Belle Vue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Brady Kurtz Kurtz | 9,20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 2 | Norick Blödorn Blödorn | 5,35 | 2* | 2* | 3 | 1 | 8 | 2 | |||
| 3 | Peter Kildemand Kildemand | 5,73 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 4 | Zach Cook Cook | 7,07 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2* | 11 | 1 | ||
| 5 | Jason Doyle Doyle | 8,14 | 2* | 3 | 2 | 2* | 3 | 12 | 2 | ||
| 6 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 4,28 | 3 | 2* | 1* | 2* | 8 | 3 | |||
| 7 | William Cairns Cairns | ★ | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 61 | |||||||||||
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,76 | 1 | 1* | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Nick Morris Morris | 5,06 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | ||||
| 4 | Dan Thompson Thompson | 6,11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 5 | Sam Masters Masters | 6,92 | 1 | d | 0 | - | 1 | ||||
| 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 4,75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 29 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 61,51 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 5 | 1 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | 4 | 2 |
| B | 6 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | |||
| 62,01 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | 9 | 3 |
| D | 7 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Zach Cook Cook | 0 | 2 | 4 |
| B | 3 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 61,71 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | 11 | 7 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 1 | |||
| 4 | A | 7 | William Cairns Cairns | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 61,52 | C | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | 16 | 8 |
| D | 5 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 0 | |||
| 61,82 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | 19 | 11 |
| D | 4 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Sam Masters Masters | d | |||
| 61,13 | C | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | 24 | 12 |
| D | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Nick Morris Morris | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 52,54 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | 29 | 13 |
| D | 6 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 2 | 4 | 2 |
| B | 7 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 63,61 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 33 | 15 |
| D | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Sam Masters Masters | 0 | 4 | 2 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 62,68 | C | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | 37 | 17 |
| D | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | 4 | 2 |
| B | 2 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | |||
| 62,21 | C | 3 | Nick Morris Morris | 0 | 41 | 19 |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 62,68 | C | 6 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | 44 | 22 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | |||
| 63,24 | C | 7 | William Cairns Cairns | 0 | 46 | 26 |
| D | 1 | Nick Morris → Ryan Douglas (rezerwa taktyczna) Morris → Douglas | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 62,63 | C | 7 | Sam Masters → Joe Thompson (rezerwa zwykła) Masters → Thompson | 0 | 51 | 27 |
| D | 5 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 1 | |||
| 63,54 | C | 4 | Zach Cook Cook | 3 | 56 | 28 |
| D | 6 | Joe Thompson → Jonas Jeppesen (rezerwa zwykła) Thompson → Jeppesen | 0 | |||
| 15 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 63,64 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | 61 | 29 |
| D | 4 | Zach Cook Cook | 2 |
Najlepszy czas dnia 52,54 sek. uzyskał Jason Doyle w wyścigu 7.
Sędzia: Craig Ackroyd.