Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Sheffield - King's Lynn 43:35
Premiership ·
17.08.2026 19:30
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jason Doyle Doyle | 8,75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,65 | 2 | 2* | 1* | 1 | 6 | 2 | |||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,34 | 2* | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,88 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,30 | w | 0 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Luke Killeen Killeen | 3,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 43 | |||||||||||
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 8,85 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 2 | Ben Cook Cook | 6,70 | 1 | 2* | 3 | w | 6 | 1 | |||
| 3 | Chris Harris Harris | 6,49 | 1 | 1* | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 4,97 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 6,74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,36 | 3 | d | - | - | 3 | ||||
| 7 | Jody Scott Scott | 3,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 35 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 61,49 | C | 1 | Jason Doyle Doyle | 0 | 2 | 4 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | w | |||
| 63,66 | C | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 4 | 8 |
| D | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Leon Flint Flint | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Chris Harris Harris | 1 | |||
| 61,91 | C | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 9 | 9 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 3 | |||
| 62,78 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | 11 | 13 |
| D | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Ben Cook Cook | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 62,60 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 12 | 18 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 6 | A | 1 | Jason Doyle Doyle | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | |||
| 62,70 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 17 | 19 |
| D | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | d | |||
| 7 | A | 3 | Chris Harris Harris | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 62,21 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 20 | 22 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Jody Scott Scott | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | |||
| 62,78 | C | 2 | Ben Cook Cook | 3 | 23 | 25 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 62,37 | C | 7 | Jordan Jenkins → Jody Scott (rezerwa zwykła) Jenkins → Scott | 0 | 27 | 27 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 4 | 2 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| C | 3 | Chris Harris Harris | 0 | 31 | 29 | |
| D | 1 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 63,47 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 35 | 31 |
| D | 2 | Ben Cook Cook | w | |||
| 12 | A | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jordan Jenkins → Jody Scott (rezerwa zwykła) Jenkins → Scott | 2 | |||
| 63,46 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 1 | 39 | 33 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 63,99 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 0 | 43 | 35 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 |
Najlepszy czas dnia 61,49 sek. uzyskał Max Fricke w wyścigu 1.
Sędzia: Craig Ackroyd.