Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Oxford - Berwick 52:38 [89:91]
Championship ·
24.07.2026 19:30
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 8,77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||
| 2 | Luke Killeen Killeen | 6,20 | d | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 3 | Edward Kennett Kennett | 5,00 | 1 | 3 | 0 | 3 | u | 7 | |||
| 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 5,08 | 3 | w | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 5 | Anders Rowe Rowe ZZ | ZZ 6,45 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 6 | Dayle Wood Wood | 3,75 | 2* | 0 | 0 | 2* | 4 | 2 | |||
| 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 2,92 | 3 | 1* | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 52 | |||||||||||
| Berwick | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Peter Kildemand Kildemand | 8,17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 9 | 2 | |
| 2 | Jye Etheridge Etheridge | 5,76 | 3 | 1* | 2 | 1* | 1 | 8 | 2 | ||
| 3 | Victor Palovaara Palovaara | 6,59 | 2 | 1* | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
| 4 | Jordan Jenkins Jenkins ZZ | ZZ 4,86 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5 | Nick Morris Morris | 6,69 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
| 6 | Jack Smith Smith | 3,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 7 | Reid Battye Battye | 4,00 | w | 0 | u | 2 | w | 2 | |||
| 38 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | Luke Killeen Killeen | d | |||
| 60,25 | C | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 2 | 4 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Dayle Wood Wood | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 61,21 | C | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 3 | 7 | 5 |
| D | 7 | Reid Battye Battye | w | |||
| 3 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | |||
| 60,21 | C | 6 | Jordan Jenkins → Jack Smith (zastępstwo zawodnika) Jenkins → Smith | 0 | 11 | 7 |
| D | 3 | Edward Kennett Kennett | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Reid Battye Battye | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 61,41 | C | 5 | Nick Morris Morris | 3 | 14 | 10 |
| D | 2 | Anders Rowe → Luke Killeen (zastępstwo zawodnika) Rowe → Killeen | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Edward Kennett Kennett | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 60,72 | C | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | w | 17 | 13 |
| D | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 60,68 | C | 6 | Jack Smith Smith | 0 | 21 | 15 |
| D | 2 | Luke Killeen Killeen | 1 | |||
| 7 | A | 4 | Anders Rowe → Mitchell McDiarmid (zastępstwo zawodnika) Rowe → McDiarmid | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | |||
| 60,78 | C | 6 | Dayle Wood Wood | 0 | 24 | 18 |
| D | 1 | Jordan Jenkins → Peter Kildemand (rezerwa taktyczna) Jenkins → Kildemand | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Reid Battye Battye | u | |||
| 60,66 | C | 2 | Luke Killeen Killeen | 3 | 28 | 20 |
| D | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | |||
| 9 | A | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 60,78 | C | 3 | Edward Kennett Kennett | 0 | 30 | 24 |
| D | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 10 | A | 2 | Luke Killeen Killeen | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jordan Jenkins → Reid Battye (zastępstwo zawodnika) Jenkins → Battye | 2 | |||
| 61,15 | C | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 34 | 26 |
| D | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 0 | |||
| 11 | A | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Anders Rowe → Sam Masters (zastępstwo zawodnika) Rowe → Masters | 3 | |||
| 60,75 | C | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 37 | 29 |
| D | 6 | Dayle Wood Wood | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Jack Smith Smith | 0 | 4 | 2 |
| B | 3 | Edward Kennett Kennett | 3 | |||
| 60,19 | C | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 2 | 41 | 31 |
| D | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | |||
| 61,34 | C | 3 | Anders Rowe → Edward Kennett (zastępstwo zawodnika) Rowe → Kennett | u | 44 | 34 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 14 | A | 2 | Jordan Jenkins → Jye Etheridge (zastępstwo zawodnika) Jenkins → Etheridge | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Dayle Wood Wood | 2 | |||
| 61,56 | C | 7 | Reid Battye Battye | w | 49 | 35 |
| D | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | |||
| 15 | A | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 61,63 | C | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | 52 | 38 |
| D | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 1 |
Najlepszy czas dnia 60,19 sek. uzyskał Edward Kennett w wyścigu 12.
Sędzia: Mick Bates.