Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Redcar - Workington 46:44
Championship ·
17.07.2026 19:30
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Charles Wright Wright | 9,11 | 3 | 3 | 1* | 3 | 2 | 12 | 1 | ||
| 2 | Simon Lambert Lambert | 4,93 | w | 1 | 2* | - | 3 | 1 | |||
| 3 | Jake Mulford Mulford | 4,56 | 0 | 2 | 1* | 2* | 0 | 5 | 2 | ||
| 4 | Jason Edwards Edwards | 6,51 | 1 | 1* | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
| 5 | Jake Allen Allen | 6,64 | 2* | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||
| 6 | Ace Pijper Pijper | 4,37 | 1* | 0 | 1* | - | 2 | 2 | |||
| 7 | Jody Scott Scott | 4,40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| 46 | |||||||||||
| Workington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,50 | 2 | 3 | 3 | 1* | 1 | 10 | 1 | ||
| 2 | Vinnie Foord Foord | 3,40 | - | d | 1 | d | 1 | ||||
| 3 | Drew Kemp Kemp | 7,79 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2* | 3 | 15 | 1 | |
| 4 | Tate Zischke Zischke | 6,00 | 2* | 2* | 0 | 3 | 7 | 2 | |||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 7,32 | d | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 3,00 | w | ns | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Max Perry Perry | 2,82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |
| 44 | |||||||||||
| 1 | A | 7 | Simon Lambert → Jody Scott (wykluczenie) Lambert → Scott | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Vinnie Foord → Niklas Jakobsen (rezerwa zwykła) Foord → Jakobsen | w | |||
| 54,60 | C | 1 | Charles Wright Wright | 3 | 4 | 2 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Niklas Jakobsen Jakobsen | ns | 3 | 3 |
| B | 6 | Ace Pijper Pijper | 1 | |||
| 56,10 | C | 7 | Max Perry Perry | 3 | 7 | 5 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Drew Kemp Kemp | 3 | |||
| 55,10 | C | 3 | Jake Mulford Mulford | 0 | 8 | 10 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 56,60 | C | 5 | Jake Allen Allen | 2 | 13 | 11 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | d | |||
| 5 | A | 2 | Vinnie Foord Foord | d | 3 | 3 |
| B | 3 | Jake Mulford Mulford | 2 | |||
| 54,70 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 16 | 14 |
| D | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Charles Wright Wright | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | |||
| 55,10 | C | 2 | Simon Lambert Lambert | 1 | 20 | 16 |
| D | 7 | Niklas Jakobsen → Max Perry (rezerwa zwykła) Jakobsen → Perry | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Drew Kemp Kemp | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 55,50 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | 21 | 21 |
| D | 6 | Ace Pijper Pijper | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Max Perry Perry | 0 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 3 | |||
| 54,40 | C | 2 | Vinnie Foord Foord | 1 | 26 | 22 |
| D | 2 | Simon Lambert Lambert | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 55,60 | C | 7 | Niklas Jakobsen → Max Perry (rezerwa zwykła) Jakobsen → Perry | 0 | 29 | 25 |
| D | 3 | Jake Mulford Mulford | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Simon Lambert → Jody Scott (rezerwa zwykła) Lambert → Scott | 2 | |||
| 55,20 | C | 3 | Drew Kemp Kemp | 3 | 32 | 28 |
| D | 1 | Charles Wright Wright | 1 | |||
| 11 | A | 5 | Jake Allen Allen | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | |||
| 56,00 | C | 6 | Ace Pijper Pijper | 1 | 35 | 31 |
| D | 2 | Vinnie Foord Foord | d | |||
| 12 | A | 3 | Jake Mulford Mulford | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Niklas Jakobsen → Max Perry (rezerwa zwykła) Jakobsen → Perry | 0 | |||
| 56,30 | C | 7 | Jody Scott Scott | 3 | 40 | 32 |
| D | 3 | Drew Kemp Kemp | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Charles Wright Wright | 3 | |||
| 55,00 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 43 | 35 |
| D | 5 | Jake Allen Allen | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Ace Pijper → Jody Scott (rezerwa zwykła) Pijper → Scott | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | |||
| 56,00 | C | 4 | Jason Edwards Edwards | 0 | 44 | 40 |
| D | 3 | Max Perry → Drew Kemp (rezerwa taktyczna) Perry → Kemp | 2 | |||
| 15 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | Charles Wright Wright | 2 | |||
| 56,20 | C | 3 | Drew Kemp Kemp | 3 | 46 | 44 |
| D | 3 | Jake Mulford Mulford | 0 |
Najlepszy czas dnia 54,40 sek. uzyskał Jody Scott w wyścigu 8.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.