Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ipswich - Sheffield 52:38 [90:90]
Premiership ·
16.07.2026 19:30
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 7,13 | 0 | 1 | 2* | 3 | 3 | 9 | 1 | ||
| 2 | Danny King King | 6,98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 3 | Richard Lawson Lawson | 7,11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Scott Nicholls Nicholls | 5,67 | 2* | 3 | 2 | 3 | 2* | 12 | 2 | ||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,53 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 6 | William Cairns Cairns | 3,53 | 1 | 0 | 2 | 2* | 5 | 1 | |||
| 7 | Jason Edwards Edwards | ★ | 0 | 1 | 2* | 0 | 3 | 1 | |||
| 52 | |||||||||||
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicolai Klindt Klindt | 8,75 | 1* | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,66 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,70 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,31 | 2 | 2 | 3 | 2* | 2 | u | 11 | 1 | |
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,12 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 2* | 0 | 1 | - | 3 | 1 | |||
| 38 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Danny King King | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | |||
| 58,50 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 0 | 3 | 3 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 1 | 5 |
| B | 6 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 58,40 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | 4 | 8 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 3 | A | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 0 | |||
| 57,80 | C | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 9 | 9 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 58,40 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 13 | 11 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 4 | 2 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 58,60 | C | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 0 | 17 | 13 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 56,80 | C | 2 | Danny King King | 3 | 21 | 15 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | |||
| 58,10 | C | 4 | Leon Flint Flint | 3 | 23 | 19 |
| D | 6 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 57,30 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 0 | 28 | 20 |
| D | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 2 | 4 |
| B | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | |||
| 57,50 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 30 | 24 |
| D | 3 | Richard Lawson Lawson | 0 | |||
| 10 | A | 4 | Leon Flint Flint | 0 | 5 | 1 |
| B | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 57,40 | C | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 35 | 25 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | 2 | 4 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 58,60 | C | 6 | William Cairns Cairns | 2 | 37 | 29 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 12 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Jye Etheridge → Josh Pickering (rezerwa taktyczna) Etheridge → Pickering | 2 | |||
| 58,00 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | 38 | 34 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 0 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 57,50 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | 42 | 36 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | |||
| 14 | A | 6 | William Cairns Cairns | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 58,20 | C | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | 47 | 37 |
| D | 6 | Luke Killeen → Jye Etheridge (rezerwa zwykła) Killeen → Etheridge +15 m | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | u | 5 | 1 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 58,10 | C | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 52 | 38 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | |||
| 16 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 4 | 5 | 4 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 58,20 | C | 3 | Chris Holder Holder | 0 | 52 | 38 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 |
Najlepszy czas dnia 56,80 sek. uzyskał Danny King w wyścigu 6.
Sędzia: Christina Turnbull.