Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Workington - Glasgow 39:51 [81:99]
Championship ·
20.06.2026 15:00
| Workington | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 8,56 | d | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
| 2 | Vinnie Foord Foord | 3,89 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Drew Kemp Kemp | 8,07 | 0 | 0 | 1* | d | 1 | 1 | |||
| 4 | Tate Zischke Zischke | 5,91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
| 5 | Troy Batchelor Batchelor | 7,31 | 1* | 1 | 3 | 2* | 7 | 2 | |||
| 6 | Jordy Loftus Loftus | 3,00 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||
| 7 | Max Perry Perry | 2,24 | 1* | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 39 | |||||||||||
| Glasgow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Chris Harris Harris | 8,63 | 2* | 2* | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||
| 2 | Sam Hagon Hagon | 4,00 | 3 | 3 | 1* | 0 | 7 | 1 | |||
| 3 | Leon Flint Flint | 7,27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 5,43 | 1 | 2* | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 5 | Kyle Howarth Howarth | 8,30 | 3 | 3 | 3 | 0 | d | 9 | |||
| 6 | Mario Häusl Häusl | 3,58 | 3 | 1 | 2 | - | 2* | 8 | 1 | ||
| 7 | Freddy Hodder Hodder | 2,99 | 0 | d | - | 0 | 1 | 1 | |||
| 51 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Sam Hagon Hagon | 3 | 1 | 5 |
| B | 2 | Vinnie Foord Foord | 1 | |||
| 57,10 | C | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 1 | 5 |
| D | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | d | |||
| 2 | A | 6 | Jordy Loftus Loftus | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mario Häusl Häusl | 3 | |||
| 56,70 | C | 7 | Max Perry Perry | 1 | 4 | 8 |
| D | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 2 | 4 |
| B | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 56,10 | C | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 1 | 6 | 12 |
| D | 3 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Freddy Hodder Hodder | d | 3 | 3 |
| B | 7 | Max Perry Perry | 2 | |||
| 56,50 | C | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | 9 | 15 |
| D | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | |||
| 5 | A | 3 | Drew Kemp Kemp | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Sam Hagon Hagon | 3 | |||
| 56,90 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 1 | 10 | 20 |
| D | 1 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | 2 | 4 |
| B | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 2 | |||
| 56,50 | C | 6 | Mario Häusl Häusl | 1 | 12 | 24 |
| D | 2 | Vinnie Foord Foord | 0 | |||
| 7 | A | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 57,10 | C | 6 | Jordy Loftus Loftus | 0 | 13 | 29 |
| D | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Max Perry Perry | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Freddy Hodder → Mario Häusl (rezerwa zwykła) Hodder → Häusl | 2 | |||
| 57,90 | C | 2 | Vinnie Foord Foord | 3 | 16 | 32 |
| D | 2 | Sam Hagon Hagon | 1 | |||
| 9 | A | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Kyle Howarth Howarth | 3 | |||
| 57,60 | C | 3 | Drew Kemp Kemp | 1 | 19 | 35 |
| D | 7 | Mario Häusl → Freddy Hodder (rezerwa zwykła) Häusl → Hodder | 0 | |||
| 10 | A | 2 | Vinnie Foord Foord | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 0 | |||
| 56,60 | C | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 23 | 37 |
| D | 3 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 11 | A | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 4 | 2 |
| B | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 3 | |||
| 57,70 | C | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | 27 | 39 |
| D | 4 | Jordy Loftus → Tate Zischke (rezerwa taktyczna) Loftus → Zischke | 1 | |||
| 12 | A | 6 | Mario Häusl Häusl | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Drew Kemp Kemp | d | |||
| 58,60 | C | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 28 | 44 |
| D | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Chris Harris Harris | 1 | |||
| 58,00 | C | 5 | Troy Batchelor Batchelor | 2 | 33 | 45 |
| D | 5 | Kyle Howarth Howarth | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Kevin Pedersen Pedersen | 3 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jordy Loftus Loftus | 0 | |||
| 58,80 | C | 7 | Freddy Hodder Hodder | 1 | 35 | 49 |
| D | 4 | Tate Zischke Zischke | 2 | |||
| 15 | A | 1 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Kyle Howarth Howarth | d | |||
| 58,60 | C | 4 | Tate Zischke Zischke | 3 | 39 | 51 |
| D | 1 | Chris Harris Harris | 2 |
Najlepszy czas dnia 56,10 sek. uzyskał Leon Flint w wyścigu 3.
Sędzia: Seth Perkin.