Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poole - Redcar 54:36
Championship ·
06.05.2026 19:30
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 9,57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1* | 11 | 1 | ||
| 2 | Fraser Bowes Bowes | 5,42 | 1* | 0 | 2* | 0 | 3 | 2 | |||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,05 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 4 | Kyle Newman Newman | 4,98 | 2* | 1 | 1* | 1 | 5 | 2 | |||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,35 | 3 | 2* | 1* | 1* | 2 | 9 | 3 | ||
| 6 | William Cairns Cairns | 4,00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 7 | Cooper Rushen Rushen | 2,00 | 2* | 2* | 3 | u | 7 | 2 | |||
| 54 | |||||||||||
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicolai Klindt Klindt | 8,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| 2 | Jake Mulford Mulford | 4,48 | 0 | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 5,65 | 0 | 0 | 1* | 1* | 2 | 2 | |||
| 4 | Jake Allen Allen | 6,47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| 5 | Jason Edwards Edwards | 6,80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Ace Pijper Pijper | 4,32 | w | 1* | - | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 7 | Jody Scott Scott | 4,13 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | ||||
| 36 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Fraser Bowes Bowes | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jake Mulford Mulford | 0 | |||
| 58,78 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Ace Pijper Pijper | w | 5 | 1 |
| B | 6 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 59,34 | C | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 8 | 4 |
| D | 7 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Kyle Newman Newman | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | |||
| 59,86 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | 13 | 5 |
| D | 4 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 59,67 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 18 | 6 |
| D | 5 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Jake Mulford Mulford | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 0 | |||
| 59,97 | C | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 19 | 11 |
| D | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 60,39 | C | 2 | Fraser Bowes Bowes | 0 | 22 | 14 |
| D | 6 | Ace Pijper Pijper | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | 5 | 1 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 59,99 | C | 4 | Jake Allen Allen | 1 | 27 | 15 |
| D | 6 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Cooper Rushen Rushen | 3 | |||
| 60,82 | C | 2 | Jake Mulford Mulford | 0 | 32 | 16 |
| D | 2 | Fraser Bowes Bowes | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Jason Edwards Edwards | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | |||
| 60,74 | C | 1 | Ace Pijper → Nicolai Klindt (rezerwa taktyczna) Pijper → Klindt | 3 | 35 | 19 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 10 | A | 4 | Jake Allen Allen | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Fraser Bowes Bowes | 0 | |||
| 61,50 | C | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 38 | 22 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Zach Cook Cook | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 60,85 | C | 6 | William Cairns Cairns | 2 | 41 | 25 |
| D | 2 | Jake Mulford Mulford | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Ace Pijper Pijper | 2 | |||
| 61,60 | C | 7 | Cooper Rushen Rushen | u | 44 | 28 |
| D | 3 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 60,85 | C | 5 | Jason Edwards Edwards | 0 | 47 | 31 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 1 | |||
| 14 | A | 6 | William Cairns Cairns | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Jake Allen Allen | 2 | |||
| 61,87 | C | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | 51 | 33 |
| D | 6 | Jody Scott → Ace Pijper (rezerwa zwykła) Scott → Pijper | 0 | |||
| 15 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 61,01 | C | 4 | Jake Allen Allen | 0 | 54 | 36 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 2 |
Najlepszy czas dnia 58,78 sek. uzyskał Nicolai Klindt w wyścigu 1.
Sędzia: Chris Durno.