Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Eliminacja ·
Grupa D im. Roberta Nawrockiego ·
Runda 5 ·
Rybnik ·
20.05.2026 16:30
| Rybnik 33 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Jakub Żurek Żurek | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | Roch Wujec Wujec | t | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 17 | Nikodem Leśnik Leśnik | d | 1 | 2 | 3 | ||
| Świętochłowice 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | 1 | 1 | 2 | 1 | u | 5 |
| 6 | Szymon Machura Machura | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Breński Breński | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Brak zawodnika | ||||||
| Łódź 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | t | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | 2 | d | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 | 1 | 1 | w | 1 | 5 |
| 19 | Brak zawodnika | ||||||
| Częstochowa 49 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 20 | Jakub Plutowski Plutowski | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 1 | A | 12 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 | RYB 0 (0) |
| B | 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | 1 | SWI 1 (1) | |
| 66,05 | C | 17 | Roch Wujec → Nikodem Leśnik (taśma) Wujec → Leśnik (taśma) | d | LOD 2 (2) |
| D | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | CZE 3 (3) | |
| 2 | A | 6 | Szymon Machura Machura | w | RYB 3 (3) |
| B | 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 3 | SWI 0 (1) | |
| 66,41 | C | 13 | Franciszek Karczewski Karczewski | 1 | LOD 2 (4) |
| D | 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | 2 | CZE 1 (4) | |
| 3 | A | 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | RYB 2 (5) |
| B | 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 1 | SWI 0 (1) | |
| 65,27 | C | 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 0 | LOD 1 (5) |
| D | 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | CZE 3 (7) | |
| 4 | A | 7 | Jakub Breński Breński | 2 | RYB 1 (6) |
| B | 1 | Jakub Żurek Żurek | 1 | SWI 2 (3) | |
| 64,23 | C | 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | LOD 0 (5) |
| D | 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | t | CZE 3 (10) | |
| 5 | A | 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2 | RYB 1 (7) |
| B | 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | SWI 0 (3) | |
| 64,40 | C | 6 | Szymon Machura Machura | 0 | LOD 2 (7) |
| D | 4 | Roch Wujec Wujec | 1 | CZE 3 (13) | |
| 6 | A | 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 2 | RYB 2 (9) |
| B | 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | SWI 1 (4) | |
| 64,37 | C | 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | LOD 0 (7) |
| D | 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | 1 | CZE 3 (16) | |
| 7 | A | 13 | Franciszek Karczewski Karczewski | 0 | RYB 2 (11) |
| B | 12 | Kacper Zieliński Zieliński | 1 | SWI 3 (7) | |
| 65,76 | C | 7 | Jakub Breński Breński | 3 | LOD 1 (8) |
| D | 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | CZE 0 (16) | |
| 8 | A | 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | d | RYB 2 (13) |
| B | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | SWI 1 (8) | |
| 64,79 | C | 1 | Jakub Żurek Żurek | 2 | LOD 0 (8) |
| D | 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | CZE 3 (19) | |
| 9 | A | 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | RYB 0 (13) |
| B | 4 | Roch Wujec Wujec | 0 | SWI 1 (9) | |
| 66,86 | C | 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | LOD 2 (10) |
| D | 20 | Franciszek Karczewski → Jakub Plutowski (rezerwa zwykła) Karczewski → Plutowski (rezerwa zwykła) | 3 | CZE 3 (22) | |
| 10 | A | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | RYB 0 (13) |
| B | 7 | Jakub Breński Breński | 1 | SWI 1 (10) | |
| 64,60 | C | 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2 | LOD 2 (12) |
| D | 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 0 | CZE 3 (25) | |
| 11 | A | 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | 2 | RYB 3 (16) |
| B | 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | 0 | SWI 2 (12) | |
| 65,79 | C | 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 3 | LOD 0 (12) |
| D | 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 1 | CZE 1 (26) | |
| 12 | A | 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | RYB 2 (18) |
| B | 6 | Szymon Machura Machura | 0 | SWI 0 (12) | |
| 64,97 | C | 12 | Kacper Zieliński Zieliński | 1 | LOD 1 (13) |
| D | 1 | Jakub Żurek Żurek | 2 | CZE 3 (29) | |
| 13 | A | 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | RYB 1 (19) |
| B | 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 2 | SWI 2 (14) | |
| 66,13 | C | 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 1 | LOD 0 (13) |
| D | 12 | Kacper Zieliński Zieliński | w | CZE 3 (32) | |
| 14 | A | 17 | Roch Wujec → Nikodem Leśnik (rezerwa zwykła) Wujec → Leśnik (rezerwa zwykła) | 1 | RYB 1 (20) |
| B | 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | SWI 2 (16) | |
| 64,76 | C | 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | 0 | LOD 0 (13) |
| D | 7 | Jakub Breński Breński | 2 | CZE 3 (35) | |
| 15 | A | 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | RYB 2 (22) |
| B | 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 2 | SWI 0 (16) | |
| 65,55 | C | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | LOD 1 (14) |
| D | 6 | Szymon Machura Machura | 0 | CZE 3 (38) | |
| 16 | A | 1 | Jakub Żurek Żurek | 3 | RYB 3 (25) |
| B | 20 | Franciszek Karczewski → Jakub Plutowski (rezerwa zwykła) Karczewski → Plutowski (rezerwa zwykła) | 0 | SWI 1 (17) | |
| 65,86 | C | 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | 1 | LOD 2 (16) |
| D | 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2 | CZE 0 (38) | |
| 17 | A | 17 | Roch Wujec → Nikodem Leśnik (rezerwa zwykła) Wujec → Leśnik (rezerwa zwykła) | 2 | RYB 2 (27) |
| B | 6 | Szymon Machura Machura | 0 | SWI 0 (17) | |
| 66,86 | C | 11 | Tomasz Szeląg Szeląg | 1 | LOD 1 (17) |
| D | 20 | Franciszek Karczewski → Jakub Plutowski (rezerwa zwykła) Karczewski → Plutowski (rezerwa zwykła) | 3 | CZE 3 (41) | |
| 18 | A | 8 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | RYB 2 (29) |
| B | 10 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | SWI 1 (18) | |
| 66,11 | C | 16 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | LOD 0 (17) |
| D | 3 | Szymon Tomaszewski Tomaszewski | 2 | CZE 3 (44) | |
| 19 | A | 12 | Kacper Zieliński Zieliński | 1 | RYB 3 (32) |
| B | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | SWI 0 (18) | |
| 65,91 | C | 1 | Jakub Żurek Żurek | 3 | LOD 1 (18) |
| D | 5 | Bartłomiej Kubica Kubica | u | CZE 2 (46) | |
| 20 | A | 15 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | RYB 1 (33) |
| B | 2 | Paweł Wyczyszczok Wyczyszczok | 1 | SWI 0 (18) | |
| 66,63 | C | 7 | Jakub Breński Breński | 0 | LOD 2 (20) |
| D | 9 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2 | CZE 3 (49) |
Najlepszy czas dnia 64,23 sek. uzyskał Alan Ciurzyński w wyścigu 4.
Sędzia: Paweł Palka.
Widzów: 200.