Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Eliminacja ·
Grupa D im. Roberta Nawrockiego ·
Runda 1 ·
Świętochłowice ·
22.04.2026 16:00
| Świętochłowice 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | Jakub Breński Breński | 0 | 1 | 1 | 2 | w | 4 |
| 3 | Szymon Machura Machura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Brak zawodnika | ||||||
| Łódź 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Kacper Zieliński Zieliński | u | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 18 | Brak zawodnika | ||||||
| Częstochowa 37 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | 2 | 1 | 3 | u | 9 |
| 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | w | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Paweł Caban Caban | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | Brak zawodnika | ||||||
| Opole 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
| 13 | Oskar Stępień Stępień | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Sebastian Madej Madej | 0 | 0 | 1 | u | 1 | 2 |
| 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | 2 | 3 | 3 | u | 2 | 10 |
| 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | t | ns | ns | ns | ns | 0 |
| 20 | Brak zawodnika | ||||||
| 1 | A | 12 | Paweł Caban Caban | 3 | SWI 1 (1) |
| B | 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | LOD 2 (2) | |
| 67,87 | C | 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | CZE 3 (3) |
| D | 14 | Sebastian Madej Madej | 0 | OPO 0 (0) | |
| 2 | A | 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 2 | SWI 1 (2) |
| B | 3 | Szymon Machura Machura | 1 | LOD 2 (4) | |
| 67,58 | C | 13 | Oskar Stępień Stępień | 3 | CZE 0 (3) |
| D | 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | w | OPO 3 (3) | |
| 3 | A | 2 | Jakub Breński Breński | 0 | SWI 0 (2) |
| B | 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | LOD 3 (7) | |
| 68,06 | C | 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 3 | CZE 1 (4) |
| D | 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | 2 | OPO 2 (5) | |
| 4 | A | 7 | Kacper Zieliński Zieliński | u | SWI 2 (4) |
| B | 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 2 | LOD 0 (7) | |
| 67,80 | C | 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | t | CZE 3 (7) |
| D | 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | OPO 0 (5) | |
| 5 | A | 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | SWI 2 (6) |
| B | 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | ns | LOD 1 (8) | |
| 65,09 | C | 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 1 | CZE 3 (10) |
| D | 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 2 | OPO 0 (5) | |
| 6 | A | 3 | Szymon Machura Machura | 0 | SWI 0 (6) |
| B | 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 2 | LOD 1 (9) | |
| 67,08 | C | 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | 3 | CZE 2 (12) |
| D | 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 1 | OPO 3 (8) | |
| 7 | A | 13 | Oskar Stępień Stępień | 2 | SWI 1 (7) |
| B | 12 | Paweł Caban Caban | 0 | LOD 3 (12) | |
| 67,33 | C | 7 | Kacper Zieliński Zieliński | 3 | CZE 0 (12) |
| D | 2 | Jakub Breński Breński | 1 | OPO 2 (10) | |
| 8 | A | 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | SWI 1 (8) |
| B | 14 | Sebastian Madej Madej | 0 | LOD 3 (15) | |
| 67,30 | C | 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 | CZE 2 (14) |
| D | 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 3 | OPO 0 (10) | |
| 9 | A | 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 3 | SWI 0 (8) |
| B | 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 0 | LOD 3 (18) | |
| 68,01 | C | 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 1 | CZE 1 (15) |
| D | 13 | Oskar Stępień Stępień | 2 | OPO 2 (12) | |
| 10 | A | 14 | Sebastian Madej Madej | 1 | SWI 0 (8) |
| B | 7 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 | LOD 2 (20) | |
| 66,94 | C | 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | CZE 3 (18) |
| D | 3 | Szymon Machura Machura | 0 | OPO 1 (13) | |
| 11 | A | 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | SWI 1 (9) |
| B | 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | LOD 2 (22) | |
| 66,34 | C | 2 | Jakub Breński Breński | 1 | CZE 3 (21) |
| D | 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | ns | OPO 0 (13) | |
| 12 | A | 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | 3 | SWI 2 (11) |
| B | 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 1 | LOD 1 (23) | |
| 67,16 | C | 12 | Paweł Caban Caban | 0 | CZE 0 (21) |
| D | 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 2 | OPO 3 (16) | |
| 13 | A | 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | ns | SWI 1 (12) |
| B | 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 3 | LOD 3 (26) | |
| 67,43 | C | 3 | Szymon Machura Machura | 1 | CZE 2 (23) |
| D | 12 | Paweł Caban Caban | 2 | OPO 0 (16) | |
| 14 | A | 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 1 | SWI 1 (13) |
| B | 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | u | LOD 2 (28) | |
| 67,11 | C | 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 3 | CZE 3 (26) |
| D | 7 | Kacper Zieliński Zieliński | 2 | OPO 0 (16) | |
| 15 | A | 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | 3 | SWI 2 (15) |
| B | 2 | Jakub Breński Breński | 2 | LOD 1 (29) | |
| 66,44 | C | 14 | Sebastian Madej Madej | u | CZE 3 (29) |
| D | 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 1 | OPO 0 (16) | |
| 16 | A | 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 3 | SWI 3 (18) |
| B | 13 | Oskar Stępień Stępień | 0 | LOD 2 (31) | |
| 67,02 | C | 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 2 | CZE 1 (30) |
| D | 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 1 | OPO 0 (16) | |
| 17 | A | 3 | Szymon Machura Machura | 1 | SWI 1 (19) |
| B | 6 | Tomasz Szeląg Szeląg | 2 | LOD 2 (33) | |
| 68,95 | C | 12 | Paweł Caban Caban | 3 | CZE 3 (33) |
| D | 16 | Dastin Łukaszczyk Łukaszczyk | ns | OPO 0 (16) | |
| 18 | A | 7 | Kacper Zieliński Zieliński | 3 | SWI 0 (19) |
| B | 9 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | LOD 3 (36) | |
| 67,73 | C | 14 | Sebastian Madej Madej | 1 | CZE 2 (35) |
| D | 2 | Jakub Breński Breński | w | OPO 1 (17) | |
| 19 | A | 11 | Kacper Halkiewicz Halkiewicz | 2 | SWI 0 (19) |
| B | 13 | Oskar Stępień Stępień | 1 | LOD 3 (39) | |
| 65,77 | C | 4 | Jędrzej Chmura Chmura | 0 | CZE 2 (37) |
| D | 5 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | OPO 1 (18) | |
| 20 | A | 15 | Dawid Rozpędek Rozpędek | 2 | SWI 3 (22) |
| B | 1 | Leon Szlegiel Szlegiel | 3 | LOD 1 (40) | |
| 67,33 | C | 8 | Seweryn Orgacki Orgacki | 1 | CZE 0 (37) |
| D | 10 | Alan Ciurzyński Ciurzyński | u | OPO 2 (20) |
Najlepszy czas dnia 65,09 sek. uzyskał Szymon Ludwiczak w wyścigu 5.
Sędzia: Bartosz Ignaszewski.
Widzów: 700.