Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Scunthorpe - Berwick 59:31
Championship ·
15.05.2026 19:30
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Josh Pickering Pickering | 9,37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2 | Luke Harrison Harrison ZZ | ZZ 5,12 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 5,04 | 3 | 0 | 1* | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 4 | Connor Mountain Mountain | 6,00 | 2* | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 5,67 | 2* | 3 | 2* | 3 | 2* | 12 | 3 | ||
| 6 | Ryan Ingram Ingram | 2,00 | 2* | 3 | 2* | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | |
| 7 | Dan Gilkes Gilkes | 4,71 | 0 | 3 | - | u | 2 | 3 | 8 | ||
| 59 | |||||||||||
| Berwick | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Peter Kildemand Kildemand ZZ | ZZ 7,86 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 2 | Jye Etheridge Etheridge | 5,56 | 1* | 1* | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 3 | Victor Palovaara Palovaara | 7,37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 5,40 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | ||||
| 5 | Nick Morris Morris | 6,89 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | d | 2 | 12 | |
| 6 | Jack Smith Smith | 2,84 | 1 | 1* | 2* | 2 | 2 | u | 8 | 2 | |
| 7 | Tom Spencer Spencer | 4,00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 31 | |||||||||||
| 1 | A | 7 | Luke Harrison → Dan Gilkes (zastępstwo zawodnika) Harrison → Gilkes | 0 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 58,41 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 3 | 3 |
| D | 5 | Peter Kildemand → Nick Morris (zastępstwo zawodnika) Kildemand → Morris | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jack Smith Smith | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Ryan Ingram Ingram | 2 | |||
| 58,90 | C | 7 | Tom Spencer Spencer | 0 | 8 | 4 |
| D | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 3 | |||
| 3 | A | 4 | Connor Mountain Mountain | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | |||
| 58,67 | C | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 3 | 13 | 5 |
| D | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 0 | |||
| 4 | A | 6 | Dan Gilkes → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Gilkes → Ingram | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Tom Spencer Spencer | 0 | |||
| 58,52 | C | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 2 | 18 | 6 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | |||
| 58,30 | C | 3 | Peter Kildemand → Victor Palovaara (zastępstwo zawodnika) Kildemand → Palovaara | 2 | 21 | 9 |
| D | 4 | Connor Mountain Mountain | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 58,22 | C | 7 | Luke Harrison → Dan Gilkes (zastępstwo zawodnika) Harrison → Gilkes | u | 24 | 12 |
| D | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 58,46 | C | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen +15 m | 0 | 29 | 13 |
| D | 6 | Ryan Ingram Ingram | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Tom Spencer Spencer | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 2 | |||
| 58,58 | C | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 32 | 16 |
| D | 3 | Luke Harrison → Nathan Ablitt (zastępstwo zawodnika) Harrison → Ablitt | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Nick Morris Morris | 3 | 1 | 5 |
| B | 4 | Connor Mountain Mountain | 0 | |||
| 59,43 | C | 6 | Jack Smith Smith | 2 | 33 | 21 |
| D | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | d | 5 | 1 |
| B | 5 | Luke Harrison → Michael Palm Toft (zastępstwo zawodnika) Harrison → Palm Toft | 2 | |||
| 57,90 | C | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | 38 | 22 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Peter Kildemand → Nick Morris (rezerwa taktyczna) Kildemand → Morris | 2 | |||
| 59,02 | C | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | 42 | 24 |
| D | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jack Smith Smith | 2 | |||
| 58,92 | C | 7 | Dan Gilkes Gilkes | 3 | 46 | 26 |
| D | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 0 | |||
| 13 | A | 2 | Peter Kildemand → Jye Etheridge (zastępstwo zawodnika) Kildemand → Etheridge | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 57,94 | C | 5 | Nick Morris Morris | d | 51 | 27 |
| D | 5 | Michael Palm Toft Palm Toft | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Ryan Ingram Ingram | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Lasse Fredriksen Fredriksen | 0 | |||
| 58,73 | C | 4 | Connor Mountain Mountain | 1 | 55 | 29 |
| D | 6 | Tom Spencer → Jack Smith (rezerwa zwykła) Spencer → Smith | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 4 | 2 |
| B | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | |||
| 58,36 | C | 6 | Jack Smith Smith | u | 59 | 31 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 |
Najlepszy czas dnia 57,90 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 10.
Sędzia: Willie Dishington.