Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Srebrny Kask
Eliminacja ·
Rzeszów ·
15.04.2026 17:00
| M | # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor (Lublin) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak (Częstochowa) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | Franciszek Majewski Majewski (Rzeszów) | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 4 | 13 | Jakub Żurek Żurek (Leszno) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| 5 | 5 | Oskar Stępień Stępień (Opole) | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10+3 |
| 6 | 6 | Radosław Kowalski Kowalski (Krosno) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10+2 |
| 7 | 1 | Adrian Przybyło Przybyło (Rzeszów) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | 10 | Marcel Kowolik Kowolik (Wrocław) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk (Wrocław) | 2 | 1 | 3 | 1 | d | 7 |
| 10 | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk (Lublin) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | 4 | Patryk Surowiec Surowiec (Rzeszów) | 1 | 3 | 2 | u | 0 | 6 |
| 12 | 8 | Szymon Bańdur Bańdur (Krosno) | 0 | 2 | 1 | d | 2 | 5 |
| 13 | 2 | Jan Heleniak Heleniak (Toruń) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 7 | Kamil Witkowski Witkowski (Poznań) | 1 | d | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | 15 | Krystian Gręda Gręda (Wrocław) | 1 | 1 | 0 | d | 0 | 2 |
| 16 | 16 | Eryk Farański Farański (Zielona Góra) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 17 | 17 | Filip Bęczkowski Bęczkowski (Wanda Kraków) | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Brak zawodnika |
Q Awans do następnej rundy
| 1 | A | 1 | Adrian Przybyło Przybyło | 3 |
| B | 2 | Jan Heleniak Heleniak | 0 | |
| 68,17 | C | 3 | Franciszek Majewski Majewski | 2 |
| D | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 1 | |
| 2 | A | 5 | Oskar Stępień Stępień | 3 |
| B | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 67,69 | C | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 1 |
| D | 8 | Szymon Bańdur Bańdur | 0 | |
| 3 | A | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor | 0 |
| B | 10 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | |
| 67,26 | C | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 |
| D | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 2 | |
| 4 | A | 13 | Jakub Żurek Żurek | 2 |
| B | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 | |
| 67,00 | C | 15 | Krystian Gręda Gręda | 1 |
| D | 16 | Eryk Farański Farański | 0 | |
| 5 | A | 13 | Jakub Żurek Żurek | 2 |
| B | 1 | Adrian Przybyło Przybyło | 1 | |
| 66,51 | C | 5 | Oskar Stępień Stępień | 0 |
| D | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 | |
| 6 | A | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 |
| B | 10 | Marcel Kowolik Kowolik | 3 | |
| 66,54 | C | 2 | Jan Heleniak Heleniak | 0 |
| D | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 1 | |
| 7 | A | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 |
| B | 15 | Krystian Gręda Gręda | 1 | |
| 66,45 | C | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | d |
| D | 3 | Franciszek Majewski Majewski | 3 | |
| 8 | A | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 3 |
| B | 8 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | |
| 66,93 | C | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 |
| D | 16 | Eryk Farański Farański | 0 | |
| 9 | A | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 3 |
| B | 16 | Eryk Farański Farański | 0 | |
| 65,45 | C | 1 | Adrian Przybyło Przybyło | 2 |
| D | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 | |
| 10 | A | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 3 |
| B | 5 | Oskar Stępień Stępień | 2 | |
| 66,92 | C | 15 | Krystian Gręda Gręda | 0 |
| D | 2 | Jan Heleniak Heleniak | 1 | |
| 11 | A | 8 | Szymon Bańdur Bańdur | 1 |
| B | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 | |
| 66,35 | C | 3 | Franciszek Majewski Majewski | 0 |
| D | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | |
| 12 | A | 13 | Jakub Żurek Żurek | 3 |
| B | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 2 | |
| 66,50 | C | 10 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 |
| D | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 0 | |
| 13 | A | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 2 |
| B | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | 1 | |
| 66,02 | C | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 3 |
| D | 1 | Adrian Przybyło Przybyło | 0 | |
| 14 | A | 2 | Jan Heleniak Heleniak | 1 |
| B | 13 | Jakub Żurek Żurek | 3 | |
| 66,10 | C | 8 | Szymon Bańdur Bańdur | d |
| D | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 2 | |
| 15 | A | 17 | Eryk Farański → Filip Bęczkowski (rezerwa zwykła) Farański → Bęczkowski (rezerwa zwykła) | 0 |
| B | 3 | Franciszek Majewski Majewski | 3 | |
| 66,39 | C | 10 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 |
| D | 5 | Oskar Stępień Stępień | 2 | |
| 16 | A | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 |
| B | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 66,18 | C | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | u |
| D | 15 | Krystian Gręda Gręda | d | |
| 17 | A | 1 | Adrian Przybyło Przybyło | 3 |
| B | 8 | Szymon Bańdur Bańdur | 2 | |
| 66,97 | C | 15 | Krystian Gręda Gręda | 0 |
| D | 10 | Marcel Kowolik Kowolik | 1 | |
| 18 | A | 9 | Bartosz Bańbor Bańbor | 3 |
| B | 2 | Jan Heleniak Heleniak | 2 | |
| 66,15 | C | 7 | Kamil Witkowski Witkowski | 1 |
| D | 17 | Eryk Farański → Filip Bęczkowski (rezerwa zwykła) Farański → Bęczkowski (rezerwa zwykła) | 0 | |
| 19 | A | 3 | Franciszek Majewski Majewski | 3 |
| B | 12 | Nikodem Mikołajczyk Mikołajczyk | d | |
| 65,76 | C | 13 | Jakub Żurek Żurek | 1 |
| D | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 20 | A | 5 | Oskar Stępień Stępień | 3 |
| B | 14 | Szymon Ludwiczak Ludwiczak | 2 | |
| 66,34 | C | 11 | Dawid Grzeszczyk Grzeszczyk | 1 |
| D | 4 | Patryk Surowiec Surowiec | 0 | |
| 21 | A | 5 | Oskar Stępień Stępień | 3 |
| B | 6 | Radosław Kowalski Kowalski | 2 | |
| 66,32 | C | Brak zawodnika | ||
| D | Brak zawodnika |
Najlepszy czas dnia 65,45 sek. uzyskał Radosław Kowalski w wyścigu 9.
Sędzia: Paweł Palka.
Widzów: 500.