Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Toruń 41:49
Towarzyski ·
10.04.2026 16:00
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Luke Becker Becker | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 11 | Robert Chmiel Chmiel | 1* | 2 | 3 | 2 | d | 8 | 1 | ||
| 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 2 | 1* | 2* | 2* | 3 | 10 | 3 | ||
| 13 | Jason Doyle Doyle | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||
| 14 | Szymon Bańdur Bańdur | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 15 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | ||||
| 16 | Oskar Kręglicki Kręglicki | |||||||||
| 18 | Jakub Wieszczak Wieszczak | |||||||||
| 41 | ||||||||||
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 2* | 3 | d | 1 | 9 | 1 | ||
| 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
| 3 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | 0 | 1 | 2 | 1* | 4 | 1 | ||
| 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 3 | 3 | - | 9 | ||||
| 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |||
| 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | 1 | - | 4 | |||||
| 7 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2* | 2* | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
| 8 | Bartosz Derek Derek | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 17 | Jan Heleniak Heleniak | 0 | 0 | |||||||
| 49 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Luke Becker Becker | 2 | |||
| 68,60 | C | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | 3 | 3 |
| D | 11 | Robert Chmiel Chmiel | 1 | |||
| 2 | A | 15 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 3 | |||
| 68,72 | C | 14 | Szymon Bańdur Bańdur | 1 | 4 | 8 |
| D | 7 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 2 | |||
| 67,15 | C | 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 1 | 6 | 12 |
| D | 13 | Jason Doyle Doyle | 0 | |||
| 4 | A | 14 | Szymon Bańdur Bańdur | 0 | 2 | 4 |
| B | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | |||
| 68,36 | C | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 2 | 8 | 16 |
| D | 6 | Antoni Kawczyński Kawczyński | 1 | |||
| 5 | A | 11 | Robert Chmiel Chmiel | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 0 | |||
| 68,70 | C | 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 1 | 11 | 19 |
| D | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | |||
| 6 | A | 13 | Jason Doyle Doyle | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | |||
| 68,18 | C | 15 | Radosław Kowalski Kowalski | 0 | 12 | 24 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | 2 | |||
| 7 | A | 7 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | |||
| 67,53 | C | 5 | Emil Saifutdinov Saifutdinov | 3 | 13 | 29 |
| D | 9 | Luke Becker Becker | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | 2 | 4 |
| B | 13 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 68,71 | C | 4 | Mikkel Michelsen Michelsen | 3 | 15 | 33 |
| D | 14 | Szymon Bańdur Bańdur | 0 | |||
| 9 | A | 9 | Luke Becker Becker | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek Dudek | 3 | |||
| 67,98 | C | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | 18 | 36 |
| D | 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 0 | |||
| 10 | A | 8 | Antoni Kawczyński → Bartosz Derek (rezerwa zwykła) Kawczyński → Derek | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Robert Chmiel Chmiel | 3 | |||
| 69,52 | C | 17 | Emil Saifutdinov → Jan Heleniak (rezerwa zwykła) Saifutdinov → Heleniak | 0 | 23 | 37 |
| D | 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Mikkel Michelsen → Bartosz Derek (rezerwa zwykła) Michelsen → Derek | 1 | |||
| 68,76 | C | 9 | Luke Becker Becker | 3 | 28 | 38 |
| D | 1 | Patryk Dudek Dudek | d | |||
| 12 | A | 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Radosław Kowalski Kowalski | 1 | |||
| 69,79 | C | 7 | Mikołaj Duchiński Duchiński | 0 | 31 | 41 |
| D | 11 | Robert Chmiel Chmiel | 2 | |||
| 13 | A | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Emil Saifutdinov → Bartosz Derek (rezerwa zwykła) Saifutdinov → Derek | 0 | |||
| 68,13 | C | 13 | Jason Doyle Doyle | 3 | 35 | 43 |
| D | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | |||
| 14 | A | 7 | Emil Saifutdinov → Mikołaj Duchiński (rezerwa zwykła) Saifutdinov → Duchiński | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |||
| 70,60 | C | 3 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | 38 | 46 |
| D | 13 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 15 | A | 12 | Marcus Birkemose Birkemose | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Patryk Dudek Dudek | 1 | |||
| 68,68 | C | 11 | Robert Chmiel Chmiel | d | 41 | 49 |
| D | 2 | Nicolai Heiselberg Heiselberg | 2 |
Najlepszy czas dnia 67,15 sek. uzyskał Emil Saifutdinov w wyścigu 3.
Sędzia: Piotr Lis.
Widzów: 3 600.