Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Łódź 38:52
Towarzyski ·
25.03.2026 16:00
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 3 | 2 | - | 8 | ||||
| 10 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | |||
| 11 | Casper Henriksson Henriksson | w | 1 | 2 | 1 | 2* | 6 | 1 | ||
| 12 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | d | 1* | 1 | 2 | 1 | |||
| 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | 2* | 1* | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
| 14 | Mikołaj Krok Krok | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 1 | - | 3 | 4 | |||||
| 16 | Steven Goret Goret | |||||||||
| 17 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Timo Lahti Lahti | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 38 | ||||||||||
| Łódź | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marcin Nowak Nowak | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
| 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| 3 | Villads Nagel Nagel | 2 | 2* | 3 | 3 | 10 | 1 | |||
| 4 | Zach Cook Cook | 2* | 3 | 0 | 2* | 0 | 7 | 2 | ||
| 5 | Oliver Berntzon Berntzon | 3 | 2 | 3 | - | 8 | ||||
| 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 7 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2* | 1* | 0 | 3 | 2 | ||||
| 8 | Dan Thompson Thompson | 0 | 2* | 2 | 1 | |||||
| 19 | Kacper Zieliński Zieliński | |||||||||
| 52 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marcin Nowak Nowak | 1 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 65,06 | C | 3 | Villads Nagel Nagel | 2 | 3 | 3 |
| D | 11 | Casper Henriksson Henriksson | w | |||
| 2 | A | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 1 | 1 | 5 |
| B | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | |||
| 66,34 | C | 14 | Mikołaj Krok Krok | 0 | 4 | 8 |
| D | 7 | Seweryn Orgacki Orgacki | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Oliver Berntzon Berntzon | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 0 | |||
| 65,78 | C | 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 1 | 6 | 12 |
| D | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | |||
| 4 | A | 14 | Mikołaj Krok Krok | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 65,66 | C | 10 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | 7 | 17 |
| D | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 3 | |||
| 5 | A | 11 | Casper Henriksson Henriksson | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Villads Nagel Nagel | 2 | |||
| 66,31 | C | 12 | Krystian Pieszczek Pieszczek | d | 8 | 22 |
| D | 4 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 6 | A | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 0 | |||
| 64,72 | C | 18 | Eryk Kamiński → Timo Lahti (rezerwa zwykła) Kamiński → Lahti | 3 | 13 | 23 |
| D | 1 | Marcin Nowak Nowak | 1 | |||
| 7 | A | 7 | Seweryn Orgacki Orgacki | 1 | 3 | 3 |
| B | 10 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | |||
| 64,87 | C | 5 | Oliver Berntzon Berntzon | 2 | 16 | 26 |
| D | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Villads Nagel Nagel | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | |||
| 65,83 | C | 4 | Zach Cook Cook | 0 | 19 | 29 |
| D | 18 | Mikołaj Krok → Timo Lahti (rezerwa zwykła) Krok → Lahti | 2 | |||
| 9 | A | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Marcin Nowak Nowak | 1 | |||
| 65,38 | C | 10 | Miłosz Wysocki Wysocki | 0 | 21 | 33 |
| D | 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 3 | |||
| 10 | A | 6 | Krzysztof Lewandowski Lewandowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Casper Henriksson Henriksson | 2 | |||
| 65,97 | C | 5 | Oliver Berntzon Berntzon | 3 | 24 | 36 |
| D | 12 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 66,19 | C | 17 | Jacob Thorssell → Niklas Jakobsen (rezerwa zwykła) Thorssell → Jakobsen | 0 | 25 | 41 |
| D | 1 | Marcin Nowak Nowak | 3 | |||
| 12 | A | 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 2 | 4 | 2 |
| B | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 3 | |||
| 65,95 | C | 7 | Seweryn Orgacki Orgacki | 0 | 29 | 43 |
| D | 11 | Casper Henriksson Henriksson | 1 | |||
| 13 | A | 10 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Oliver Berntzon → Dan Thompson (rezerwa zwykła) Berntzon → Thompson | 0 | |||
| 65,54 | C | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | 32 | 46 |
| D | 3 | Villads Nagel Nagel | 3 | |||
| 14 | A | 2 | Szymon Szlauderbach Szlauderbach | 1 | 5 | 1 |
| B | 18 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 65,09 | C | 4 | Zach Cook Cook | 0 | 37 | 47 |
| D | 11 | Casper Henriksson Henriksson | 2 | |||
| 15 | A | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 65,90 | C | 17 | Niklas Jakobsen Jakobsen | 0 | 38 | 52 |
| D | 1 | Marcin Nowak Nowak | 3 |
Najlepszy czas dnia 64,72 sek. uzyskał Timo Lahti w wyścigu 6.
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński.
Widzów: 500.