Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Scunthorpe - Poole 49:41
| Scunthorpe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Josh Pickering Pickering | 10,64 | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 2 | Connor Mountain Mountain | 5,38 | 3 | 1 | 1* | 0 | 5 | 1 | |||
| 3 | Jacob Hook Hook | 5,32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 6,05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
| 5 | Luke Harrison Harrison | 5,85 | 2* | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
| 6 | Ryan Ingram Ingram | 3,64 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 1* | 1 | 10 | 1 |
| 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 4,97 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | |||
| 49 | |||||||||||
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Zach Cook Cook | 8,54 | 0 | 1* | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2 | William Cairns Cairns | 6,61 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,28 | 2 | 2 | 1 | 2* | 7 | 1 | |||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 5,14 | 1* | 1* | 3 | 2 | 7 | 2 | |||
| 5 | Richard Lawson Lawson | 8,36 | 1 | 2 | 2 | 1* | 0 | 6 | 1 | ||
| 6 | Slater Lightcap Lightcap | 4,00 | 2 | 0 | 0 | 1* | 3 | 6 | 1 | ||
| 7 | Kyle Newman Newman | 5,05 | 1* | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |||
| 41 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Connor Mountain Mountain | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 58,22 | C | 1 | Josh Pickering Pickering | 2 | 5 | 1 |
| D | 1 | Zach Cook Cook | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Ryan Ingram Ingram | 3 | |||
| 58,29 | C | 7 | Kyle Newman Newman | 1 | 8 | 4 |
| D | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | |||
| 3 | A | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 57,05 | C | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | 11 | 7 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | |||
| 4 | A | 6 | Nathan Ablitt → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Ablitt → Ingram | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Kyle Newman Newman | 0 | |||
| 57,81 | C | 5 | Luke Harrison Harrison | 2 | 16 | 8 |
| D | 5 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 5 | A | 2 | William Cairns Cairns | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | |||
| 57,42 | C | 1 | Zach Cook Cook | 1 | 19 | 11 |
| D | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 6 | A | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 56,98 | C | 2 | Connor Mountain Mountain | 1 | 23 | 13 |
| D | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 58,57 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 26 | 16 |
| D | 7 | Ryan Ingram → Nathan Ablitt (rezerwa zwykła) Ingram → Ablitt | 0 | |||
| 8 | A | 6 | Kyle Newman → Slater Lightcap (rezerwa zwykła) Newman → Lightcap | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Nathan Ablitt → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Ablitt → Ingram | 2 | |||
| 58,82 | C | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 29 | 19 |
| D | 2 | Connor Mountain Mountain | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Richard Lawson Lawson | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | |||
| 59,02 | C | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | 32 | 22 |
| D | 6 | Jacob Hook → Ryan Ingram (rezerwa zwykła) Hook → Ingram | 0 | |||
| 10 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | Connor Mountain Mountain | 0 | |||
| 58,87 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 1 | 34 | 26 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Luke Harrison Harrison | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 59,32 | C | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | 37 | 29 |
| D | 2 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Jacob Hook Hook | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 3 | |||
| 59,38 | C | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | 38 | 34 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Zach Cook Cook | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 58,37 | C | 5 | Richard Lawson Lawson | 1 | 41 | 37 |
| D | 5 | Luke Harrison Harrison | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Ryan Ingram Ingram | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 58,51 | C | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 3 | 45 | 39 |
| D | 7 | Kyle Newman Newman | 0 | |||
| 15 | A | 1 | Zach Cook Cook | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Michael Palm Toft Palm Toft | 1 | |||
| 58,37 | C | 5 | Richard Lawson Lawson | 0 | 49 | 41 |
| D | 1 | Josh Pickering Pickering | 3 |
Najlepszy czas dnia 56,98 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 6.
Sędzia: Michael Breckon.