Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Sheffield - Leicester 57:33
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 8,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 6,18 | 2* | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,37 | 2 | 3 | 3 | 2* | 10 | 1 | |||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,07 | 1* | 0 | 2* | 3 | 6 | 2 | |||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,72 | 1* | 1* | 3 | 0 | 2* | 7 | 3 | ||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,27 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 0 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||
| 57 | |||||||||||
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,75 | 0 | 2 | 1* | 1* | 4 | 2 | |||
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,45 | 1 | 1* | 2 | 2 | 6 | 1 | |||
| 3 | Sam Masters Masters | 6,22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| 4 | Dan Thompson Thompson | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 5 | Nick Morris Morris | 5,33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||
| 6 | Jody Scott Scott | 4,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 33 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 1 | |||
| 60,54 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 5 | 1 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Jody Scott Scott | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | |||
| 61,89 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 8 | 4 |
| D | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 3 | A | 4 | Leon Flint Flint | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 62,40 | C | 3 | Chris Holder Holder | 2 | 11 | 7 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | |||
| 4 | A | 6 | Luke Killeen → Jye Etheridge (rezerwa zwykła) Killeen → Etheridge | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 62,46 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | 14 | 10 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 5 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 61,64 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | 17 | 13 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 0 | |||
| 6 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 62,08 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | 21 | 15 |
| D | 6 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Sam Masters Masters | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | |||
| 62,99 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | 24 | 18 |
| D | 7 | Jye Etheridge → Luke Killeen (rezerwa zwykła) Etheridge → Killeen | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 1 | |||
| 62,59 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | 28 | 20 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Nick Morris Morris | 1 | 5 | 1 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 62,79 | C | 6 | Jody Scott Scott | 0 | 33 | 21 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | 4 | 2 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 63,00 | C | 3 | Sam Masters Masters | 2 | 37 | 23 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | |||
| 63,41 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | 40 | 26 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 2 | |||
| 12 | A | 3 | Chris Holder Holder | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 62,94 | C | 6 | Luke Killeen → Jye Etheridge (rezerwa zwykła) Killeen → Etheridge | 3 | 45 | 27 |
| D | 3 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 62,57 | C | 5 | Nick Morris Morris | 2 | 48 | 30 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 64,12 | C | 4 | Leon Flint Flint | 3 | 52 | 32 |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Sam Masters Masters | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 62,88 | C | 5 | Nick Morris Morris | 0 | 57 | 33 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 |
Najlepszy czas dnia 60,54 sek. uzyskał Max Fricke w wyścigu 1.
Sędzia: Graeme Hunter.