Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poole - Oxford 60:30 [60:30]
Championship ·
19.08.2026 19:30
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 9,25 | 2 | 2 | 2* | 1 | 7 | 1 | |||
| 2 | William Cairns Cairns | 5,49 | 0 | 1* | 3 | 3 | 7 | 1 | |||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 4 | Cooper Rushen Rushen | 6,00 | 2* | 0 | 1* | 3 | 6 | 2 | |||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 6 | Slater Lightcap Lightcap | 4,00 | 2* | 1 | 1 | 2* | 6 | 2 | |||
| 7 | Kyle Newman Newman | 5,01 | 3 | 2* | 2* | 2* | 1* | 10 | 4 | ||
| 60 | |||||||||||
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 9,01 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2 | Luke Killeen Killeen | 5,79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Mitchell Cluff Cluff | 7,57 | 0 | 0 | d | d | 0 | ||||
| 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 5,16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 5 | Anders Rowe Rowe | 6,28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 6 | Dayle Wood Wood | 4,05 | d | 0 | - | 1 | 1 | ||||
| 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 2,83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 30 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Luke Killeen Killeen | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 61,38 | C | 1 | Sam Masters Masters | 1 | 2 | 4 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 61,83 | C | 7 | Kyle Newman Newman | 3 | 7 | 5 |
| D | 6 | Dayle Wood Wood +15 m | d | |||
| 3 | A | 3 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 5 | 1 |
| B | 4 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 61,35 | C | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | 12 | 6 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 | 5 | 1 |
| B | 7 | Kyle Newman Newman | 2 | |||
| 60,70 | C | 5 | Anders Rowe Rowe | 1 | 17 | 7 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Luke Killeen Killeen | 1 | |||
| 61,14 | C | 4 | Cooper Rushen Rushen | 0 | 19 | 11 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 6 | A | 5 | Anders Rowe Rowe | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 61,30 | C | 6 | Dayle Wood Wood | 0 | 22 | 14 |
| D | 2 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| 61,46 | C | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | 26 | 16 |
| D | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Kyle Newman Newman | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 63,10 | C | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 31 | 17 |
| D | 2 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 9 | A | 4 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Anders Rowe Rowe | 0 | |||
| 62,63 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 34 | 20 |
| D | 1 | Dayle Wood → Sam Masters (rezerwa taktyczna) Wood → Masters | 3 | |||
| 10 | A | 2 | William Cairns Cairns | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | |||
| 62,34 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | 39 | 21 |
| D | 3 | Mitchell Cluff Cluff | d | |||
| 11 | A | 1 | Sam Masters Masters | 2 | 4 | 2 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 63,25 | C | 2 | Luke Killeen Killeen | 0 | 43 | 23 |
| D | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 1 | |||
| 12 | A | 6 | Dayle Wood Wood | 1 | 5 | 1 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | |||
| 63,85 | C | 3 | Mitchell Cluff Cluff | d | 48 | 24 |
| D | 7 | Kyle Newman Newman | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 2 | |||
| 62,61 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 52 | 26 |
| D | 5 | Anders Rowe Rowe | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Slater Lightcap Lightcap | 2 | |||
| 62,65 | C | 7 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 | 57 | 27 |
| D | 4 | Cooper Rushen Rushen | 3 | |||
| 15 | A | 7 | Kyle Newman Newman | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 62,25 | C | 5 | Zach Cook Cook | 2 | 60 | 30 |
| D | 2 | Luke Killeen Killeen | 0 |
Najlepszy czas dnia 60,70 sek. uzyskał Zach Cook w wyścigu 4.
Sędzia: Graeme Hunter.