Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Sheffield - Leicester 57:33
Premiership ·
06.08.2026 19:30
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jason Doyle Doyle | 8,75 | 2* | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,65 | 3 | 1 | d | 3 | 7 | ||||
| 3 | Chris Holder Holder | 7,29 | 1 | 2* | 2* | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
| 4 | Leon Flint Flint | 6,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,88 | 3 | 3 | 3 | 1 | w | 10 | |||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,30 | 3 | 1 | 1 | 2* | 7 | 1 | |||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 2* | 2* | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 57 | |||||||||||
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
| 2 | Drew Kemp Kemp | 5,40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 3 | Nick Morris Morris | 5,06 | 2 | 2 | 0 | 2* | 2* | 8 | 2 | ||
| 4 | Dan Thompson Thompson | 6,11 | d | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Sam Masters Masters | 6,92 | 0 | 2 | 1 | d | 3 | ||||
| 6 | William Cairns Cairns | 4,75 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | 0 | 1 | 2* | 0 | 3 | 1 | |||
| 33 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Drew Kemp Kemp | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 62,06 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 0 | 5 | 1 |
| D | 1 | Jason Doyle Doyle | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 62,29 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | 10 | 2 |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Nick Morris Morris | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 61,85 | C | 4 | Dan Thompson Thompson | d | 14 | 4 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | |||
| 63,55 | C | 5 | Sam Masters Masters | 0 | 19 | 5 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Chris Holder Holder | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 61,74 | C | 4 | Leon Flint Flint | 3 | 24 | 6 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 1 | |||
| 6 | A | 5 | Sam Masters Masters | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Jason Doyle Doyle | 3 | |||
| 63,30 | C | 6 | William Cairns Cairns | 0 | 28 | 8 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 61,55 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 32 | 10 |
| D | 4 | Dan Thompson Thompson | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 1 | 1 | 5 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 2 | |||
| 62,67 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | d | 33 | 15 |
| D | 2 | Drew Kemp Kemp | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Leon Flint Flint | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 62,87 | C | 3 | Chris Holder Holder | 2 | 38 | 16 |
| D | 6 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 10 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Dan Thompson Thompson | 2 | |||
| 62,93 | C | 1 | Jason Doyle Doyle | 1 | 42 | 18 |
| D | 3 | Nick Morris Morris | 0 | |||
| 11 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | 4 | 2 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | |||
| 63,31 | C | 2 | Drew Kemp Kemp | 0 | 46 | 20 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| 12 | A | 1 | William Cairns → Ryan Douglas (rezerwa taktyczna) Cairns → Douglas | 3 | 1 | 5 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 62,22 | C | 3 | Nick Morris Morris | 2 | 47 | 25 |
| D | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Jason Doyle Doyle | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 63,02 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | 51 | 27 |
| D | 5 | Sam Masters Masters | d | |||
| 14 | A | 4 | Dan Thompson Thompson | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | |||
| 63,68 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 0 | 56 | 28 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | w | 1 | 5 |
| B | 3 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 63,88 | C | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 57 | 33 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 |
Najlepszy czas dnia 61,55 sek. uzyskał Josh Pickering w wyścigu 7.
Sędzia: Chris Gay.