Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Glasgow - Berwick 52:38 [96:84]
Championship ·
17.07.2026 19:30
| Glasgow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Kyle Howarth Howarth | 8,41 | 1 | 2* | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2 | Kevin Pedersen Pedersen ZZ | ZZ 5,30 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 3 | Chris Harris Harris | 8,16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14 | 1 | |||
| 4 | Mario Häusl Häusl | 4,25 | d | d | - | - | - | 0 | ||||
| 5 | Leon Flint Flint | 7,87 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
| 6 | Sam Hagon Hagon | 3,95 | 3 | 2* | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 7 | Freddy Hodder Hodder | 3,32 | 2* | 0 | 1* | - | 1 | 2* | 1* | 7 | 4 | |
| 52 | ||||||||||||
| Berwick | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | B |
| 1 | Peter Kildemand Kildemand | 8,17 | 3 | 3 | w | 3 | 1* | 2 | 1 | 13 | 1 | |
| 2 | Jye Etheridge Etheridge | 5,76 | 2* | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||
| 3 | Victor Palovaara Palovaara | 6,59 | 1* | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | ||
| 4 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,86 | 2 | 0 | 2 | 2* | 3 | 9 | 1 | |||
| 5 | Nick Morris Morris ZZ | ZZ 6,79 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 6 | Jack Smith Smith | 3,04 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |||||
| 7 | Reid Battye Battye | 4,00 | 0 | 1 | 1* | 0 | w | 2 | 1 | |||
| 38 | ||||||||||||
| 1 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | 1 | 5 |
| B | 4 | Kevin Pedersen → Mario Häusl (zastępstwo zawodnika) Pedersen → Häusl | d | |||
| 57,04 | C | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 3 | 1 | 5 |
| D | 1 | Kyle Howarth Howarth | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Sam Hagon Hagon | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 57,50 | C | 7 | Freddy Hodder Hodder | 2 | 6 | 6 |
| D | 7 | Reid Battye Battye | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Mario Häusl Häusl | d | |||
| 57,52 | C | 4 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | 9 | 9 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Reid Battye Battye | 1 | 2 | 4 |
| B | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | |||
| 57,31 | C | 1 | Nick Morris → Peter Kildemand (zastępstwo zawodnika) Morris → Kildemand | 3 | 11 | 13 |
| D | 5 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Chris Harris Harris | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | |||
| C | 6 | Mario Häusl → Sam Hagon (rezerwa zwykła) Häusl → Hagon | 2 | 16 | 14 | |
| D | 1 | Peter Kildemand Kildemand | w | |||
| 6 | A | 3 | Nick Morris → Victor Palovaara (zastępstwo zawodnika) Morris → Palovaara | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Kyle Howarth Howarth | 2 | |||
| 58,27 | C | 6 | Jack Smith Smith | 0 | 21 | 15 |
| D | 6 | Kevin Pedersen → Sam Hagon (zastępstwo zawodnika) Pedersen → Hagon | 3 | |||
| 7 | A | 5 | Leon Flint Flint | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Victor Palovaara → Peter Kildemand (rezerwa taktyczna) Palovaara → Kildemand | 3 | |||
| 57,82 | C | 7 | Sam Hagon → Freddy Hodder (rezerwa zwykła) Hagon → Hodder | 1 | 24 | 18 |
| D | 4 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | |||
| 8 | A | 6 | Freddy Hodder → Sam Hagon (rezerwa zwykła) Hodder → Hagon | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Reid Battye Battye | 1 | |||
| 58,32 | C | 5 | Kevin Pedersen → Leon Flint (zastępstwo zawodnika) Pedersen → Flint | 3 | 27 | 21 |
| D | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | |||
| 9 | A | 7 | Mario Häusl → Freddy Hodder (rezerwa zwykła) Häusl → Hodder | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Nick Morris → Jordan Jenkins (zastępstwo zawodnika) Morris → Jenkins | 2 | |||
| 58,67 | C | 3 | Chris Harris Harris | 3 | 31 | 23 |
| D | 6 | Jack Smith Smith | 0 | |||
| 10 | A | 6 | Kevin Pedersen → Sam Hagon (zastępstwo zawodnika) Pedersen → Hagon | 1 | 1 | 5 |
| B | 4 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | |||
| 58,61 | C | 1 | Kyle Howarth Howarth | 0 | 32 | 28 |
| D | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 3 | |||
| 11 | A | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 57,96 | C | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | 35 | 31 |
| D | 6 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 12 | A | 7 | Jack Smith → Reid Battye (rezerwa zwykła) Smith → Battye | 0 | 5 | 1 |
| B | 3 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 58,81 | C | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 1 | 40 | 32 |
| D | 7 | Freddy Hodder Hodder | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Kyle Howarth Howarth | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | |||
| 58,07 | C | 5 | Leon Flint Flint | 3 | 44 | 34 |
| D | 2 | Nick Morris → Jye Etheridge (zastępstwo zawodnika) Morris → Etheridge | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Jordan Jenkins Jenkins | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Sam Hagon Hagon | 2 | |||
| C | 7 | Reid Battye Battye | w | 47 | 37 | |
| D | 7 | Mario Häusl → Freddy Hodder (rezerwa zwykła) Häusl → Hodder | 1 | |||
| 15 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 0 | 5 | 1 |
| B | 5 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 57,91 | C | 1 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 52 | 38 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 2 |
Najlepszy czas dnia 57,04 sek. uzyskał Peter Kildemand w wyścigu 1.
Sędzia: Willie Dishington.