Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ipswich - Belle Vue 50:40 [89:91]
Premiership ·
25.06.2026 19:30
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 7,24 | 1* | 1* | 2* | 1 | 5 | 3 | |||
| 2 | Danny King King | 6,67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||
| 3 | Richard Lawson Lawson | 7,02 | 3 | 1* | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 4 | Scott Nicholls Nicholls | 6,25 | 2* | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,44 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 4,50 | 1* | u/- | - | - | 1 | 1 | |||
| 7 | Jason Edwards Edwards | ★ | 2 | 1 | 2* | 1 | 0 | d | 0 | 6 | 1 |
| 50 | |||||||||||
| Belle Vue | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Brady Kurtz Kurtz | 9,24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2* | 14 | 1 | |
| 2 | Zach Cook Cook ZZ | 6,59 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Peter Kildemand Kildemand | 5,31 | u | 1 | 2 | d | 2 | 5 | |||
| 4 | Norick Blödorn Blödorn | 4,92 | d | 1 | w | - | 2 | 3 | |||
| 5 | Chris Harris Harris | 7,86 | 2 | 3 | 2 | 1* | 2* | 3 | 13 | 2 | |
| 6 | Tate Zischke Zischke | 3,02 | 3 | 0 | 0 | d | 1* | 4 | 1 | ||
| 7 | William Cairns Cairns | ★ | d | 0 | 0 | 1* | 1 | 1 | |||
| 40 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Danny King King | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Zach Cook → Norick Blödorn (zastępstwo zawodnika) Cook → Blödorn | d | |||
| 57,20 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 3 | 3 |
| D | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Tate Zischke Zischke | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Philip Hellström-Bängs Hellström-Bängs | 1 | |||
| 58,70 | C | 7 | William Cairns Cairns | d | 6 | 6 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Peter Kildemand Kildemand | u | |||
| 58,50 | C | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 11 | 7 |
| D | 4 | Norick Blödorn Blödorn | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | William Cairns Cairns | 0 | |||
| 58,50 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 15 | 9 |
| D | 5 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 5 | A | 6 | Zach Cook → Tate Zischke (zastępstwo zawodnika) Cook → Zischke | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 57,90 | C | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 18 | 12 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 2 | |||
| 6 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 58,00 | C | 2 | Danny King King | 2 | 21 | 15 |
| D | 6 | Tate Zischke Zischke | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | |||
| 58,30 | C | 4 | Norick Blödorn Blödorn | w | 26 | 16 |
| D | 7 | Philip Hellström-Bängs → Jason Edwards (rezerwa zwykła) Hellström-Bängs → Edwards | 2 | |||
| 8 | A | 7 | William Cairns Cairns | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 58,10 | C | 3 | Zach Cook → Peter Kildemand (zastępstwo zawodnika) Cook → Kildemand | 2 | 30 | 18 |
| D | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Chris Harris Harris | 2 | 4 | 2 |
| B | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | |||
| 58,30 | C | 6 | Tate Zischke Zischke | d | 34 | 20 |
| D | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | |||
| 10 | A | 1 | Norick Blödorn → Brady Kurtz (rezerwa taktyczna) Blödorn → Kurtz | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 58,30 | C | 3 | Peter Kildemand Kildemand | d | 39 | 21 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 2 | |||
| 58,30 | C | 7 | Philip Hellström-Bängs → Jason Edwards (rezerwa zwykła) Hellström-Bängs → Edwards | 0 | 42 | 24 |
| D | 5 | Zach Cook → Chris Harris (zastępstwo zawodnika) Cook → Harris | 1 | |||
| 12 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Tate Zischke Zischke | 1 | |||
| 59,00 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | d | 45 | 27 |
| D | 3 | Peter Kildemand Kildemand | 2 | |||
| 13 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 3 | 1 | 5 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | |||
| 58,00 | C | 5 | Chris Harris Harris | 2 | 46 | 32 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Philip Hellström-Bängs → Jason Edwards (rezerwa zwykła) Hellström-Bängs → Edwards | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Norick Blödorn Blödorn | 2 | |||
| 59,10 | C | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 3 | 49 | 35 |
| D | 7 | William Cairns Cairns | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Brady Kurtz Kurtz | 2 | 1 | 5 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 59,00 | C | 5 | Chris Harris Harris | 3 | 50 | 40 |
| D | 2 | Danny King King | 0 |
Najlepszy czas dnia 57,20 sek. uzyskał Brady Kurtz w wyścigu 1.
Sędzia: Seth Perkin.