Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leicester - Sheffield 49:41
Premiership ·
28.05.2026 19:30
| Leicester | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Ryan Douglas Douglas | 8,12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 2 | Dan Thompson Thompson ZZ | ZZ 5,87 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Nick Morris Morris | 5,89 | 3 | 2 | 2* | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
| 4 | Kyle Howarth Howarth | 5,00 | 1 | 2* | 1* | 0 | w | 4 | 2 | ||
| 5 | Sam Masters Masters | 7,28 | 3 | 1 | 1* | 0 | d | 5 | 1 | ||
| 6 | Drew Kemp Kemp | 4,72 | d | 2* | 0 | 2* | 2 | 2 | 8 | 2 | |
| 7 | Joe Thompson Thompson | ★ | 1 | 1 | 3 | 2* | 7 | 1 | |||
| 49 | |||||||||||
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jack Holder Holder | 9,08 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Chris Holder Holder | 6,84 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Leon Flint Flint | 5,05 | 1 | 2* | 0 | 3 | 6 | 1 | |||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,76 | 2 | 1 | 2* | 1* | 3 | 9 | 2 | ||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,00 | 2* | 0 | - | 0 | 2 | 1 | |||
| 7 | Nathan Ablitt Ablitt | ★ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 41 | |||||||||||
| 1 | A | 4 | Dan Thompson → Kyle Howarth (zastępstwo zawodnika) Thompson → Howarth | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 0 | |||
| 60,90 | C | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 4 | 2 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | 1 | 5 |
| B | 6 | Drew Kemp Kemp | d | |||
| 62,85 | C | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 3 | 5 | 7 |
| D | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Kyle Howarth Howarth | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 0 | |||
| 62,10 | C | 3 | Nick Morris Morris | 3 | 10 | 8 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Joe Thompson Thompson | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | |||
| 62,00 | C | 5 | Sam Masters Masters | 3 | 14 | 10 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 61,52 | C | 1 | Jack Holder Holder | 3 | 17 | 13 |
| D | 4 | Kyle Howarth Howarth | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | |||
| 61,30 | C | 6 | Dan Thompson → Drew Kemp (zastępstwo zawodnika) Thompson → Kemp | 2 | 22 | 14 |
| D | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 62,57 | C | 4 | Leon Flint Flint | 2 | 23 | 19 |
| D | 6 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 8 | A | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 0 | 5 | 1 |
| B | 7 | Joe Thompson Thompson | 3 | |||
| 64,50 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | 28 | 20 |
| D | 3 | Dan Thompson → Nick Morris (zastępstwo zawodnika) Thompson → Morris | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | 1 | 5 |
| B | 4 | Kyle Howarth Howarth | 0 | |||
| 61,71 | C | 1 | Jye Etheridge → Jack Holder (rezerwa taktyczna) Etheridge → Holder | 3 | 29 | 25 |
| D | 3 | Nick Morris Morris | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Leon Flint Flint | 0 | 5 | 1 |
| B | 6 | Dan Thompson → Drew Kemp (zastępstwo zawodnika) Thompson → Kemp | 2 | |||
| 62,21 | C | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 34 | 26 |
| D | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Sam Masters Masters | 1 | 3 | 3 |
| B | 1 | Jack Holder Holder | 3 | |||
| 62,65 | C | 6 | Drew Kemp Kemp | 2 | 37 | 29 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Nick Morris Morris | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 0 | |||
| 63,47 | C | 7 | Joe Thompson Thompson | 2 | 42 | 30 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 3 | |||
| 62,36 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | 45 | 33 |
| D | 5 | Sam Masters Masters | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Drew Kemp Kemp | 2 | 2 | 4 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 63,96 | C | 4 | Kyle Howarth Howarth | w | 47 | 37 |
| D | 7 | Nathan Ablitt Ablitt | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Jack Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | Ryan Douglas Douglas | 2 | |||
| 63,17 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 49 | 41 |
| D | 5 | Sam Masters Masters | d |
Najlepszy czas dnia 60,90 sek. uzyskał Ryan Douglas w wyścigu 1.
Sędzia: Mick Bates.