Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Poole - Glasgow 55:35
Championship ·
27.05.2026 19:30
| Poole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Richard Lawson Lawson | 9,67 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||
| 2 | Fraser Bowes Bowes ZZ | ZZ 5,42 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Lewis Kerr Kerr | 7,05 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2* | 11 | 1 | ||
| 4 | Kyle Newman Newman | 4,98 | 1 | 1 | 1* | 0 | 1* | 4 | 2 | ||
| 5 | Zach Cook Cook | 7,35 | 3 | 2* | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | ||
| 6 | William Cairns Cairns | 4,00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
| 7 | Cooper Rushen Rushen | 2,00 | 2* | 2* | d | 2* | 3 | 9 | 3 | ||
| 55 | |||||||||||
| Glasgow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Chris Harris Harris | 9,12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
| 2 | Sam Hagon Hagon | 3,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Leon Flint Flint | 7,44 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 4 | Luke Harrison Harrison | 5,17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 5 | Kyle Howarth Howarth | 8,28 | 1 | 2 | 2* | 0 | 5 | 1 | |||
| 6 | Jack Smith Smith | 3,58 | w | 1* | - | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Freddy Hodder Hodder | 2,70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 35 | |||||||||||
| 1 | A | 4 | Fraser Bowes → Kyle Newman (zastępstwo zawodnika) Bowes → Newman | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 59,97 | C | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | 4 | 2 |
| D | 1 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jack Smith Smith | w | 5 | 1 |
| B | 6 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 60,26 | C | 7 | Freddy Hodder Hodder | 1 | 9 | 3 |
| D | 7 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 59,90 | C | 3 | Lewis Kerr Kerr | 3 | 13 | 5 |
| D | 4 | Luke Harrison Harrison | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Cooper Rushen Rushen | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | |||
| 59,55 | C | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 18 | 6 |
| D | 5 | Kyle Howarth Howarth | 1 | |||
| 5 | A | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | |||
| 59,70 | C | 1 | Chris Harris Harris | 3 | 21 | 9 |
| D | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Richard Lawson Lawson | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | |||
| 61,10 | C | 7 | Fraser Bowes → Cooper Rushen (zastępstwo zawodnika) Bowes → Rushen | d | 24 | 12 |
| D | 6 | Jack Smith Smith | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Leon Flint Flint | 0 | 5 | 1 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 2 | |||
| 61,17 | C | 4 | Luke Harrison Harrison | 1 | 29 | 13 |
| D | 6 | William Cairns Cairns | 3 | |||
| 8 | A | 7 | Freddy Hodder Hodder | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 60,77 | C | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | 34 | 14 |
| D | 3 | Fraser Bowes → Lewis Kerr (zastępstwo zawodnika) Bowes → Kerr | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Kyle Howarth Howarth | 2 | 1 | 5 |
| B | 4 | Kyle Newman Newman | 0 | |||
| 60,92 | C | 1 | Jack Smith → Chris Harris (rezerwa taktyczna) Smith → Harris | 3 | 35 | 19 |
| D | 3 | Lewis Kerr Kerr | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Luke Harrison Harrison | 1 | 2 | 4 |
| B | 6 | Fraser Bowes → William Cairns (zastępstwo zawodnika) Bowes → Cairns | 0 | |||
| 61,11 | C | 3 | Leon Flint Flint | 3 | 37 | 23 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Zach Cook Cook | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 61,98 | C | 6 | William Cairns Cairns | 1 | 41 | 25 |
| D | 2 | Sam Hagon Hagon | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Lewis Kerr Kerr | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Jack Smith Smith | 0 | |||
| 62,02 | C | 7 | Cooper Rushen Rushen | 3 | 46 | 26 |
| D | 3 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Chris Harris Harris | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Richard Lawson Lawson | 1 | |||
| 61,66 | C | 5 | Kyle Howarth Howarth | 0 | 50 | 28 |
| D | 5 | Zach Cook Cook | 3 | |||
| 14 | A | 6 | William Cairns Cairns | 2 | 3 | 3 |
| B | 4 | Luke Harrison Harrison | 3 | |||
| 62,98 | C | 4 | Kyle Newman Newman | 1 | 53 | 31 |
| D | 7 | Freddy Hodder Hodder | 0 | |||
| 15 | A | 1 | Chris Harris Harris | 3 | 2 | 4 |
| B | 5 | Zach Cook Cook | 0 | |||
| 61,93 | C | 3 | Leon Flint Flint | 1 | 55 | 35 |
| D | 1 | Richard Lawson Lawson | 2 |
Najlepszy czas dnia 59,55 sek. uzyskał Zach Cook w wyścigu 4.
Sędzia: Christina Turnbull.