Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Świętochłowice 53:36
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 2* | - | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 11 | Timo Lahti Lahti | d | 3 | 3 | w | 6 | ||||
| 12 | Miłosz Wysocki Wysocki | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2* | - | 3 | 2* | 3 | - | 10 | 2 | |
| 14 | Mikołaj Krok Krok | 1* | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | w | w | 2 | |||||
| 16 | Casper Henriksson Henriksson | 2 | 0 | - | 1 | 3 | ||||
| 53 | ||||||||||
| Świętochłowice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Adrian Gała Gała | 1 | 1 | 2 | d | - | 4 | |||
| 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 1 | 3 | 1* | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 3 | Mateusz Tonder Tonder | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4 | Bastian Borke Borke | 2 | 0 | - | - | 0 | 2 | |||
| 5 | Bartosz Szymura Szymura | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 6 | Jakub Breński Breński | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 8 | Matteo Boncinelli Boncinelli | 1* | w | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 36 | ||||||||||
| 1 | A | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Adrian Gała Gała | 1 | |||
| 64,72 | C | 11 | Timo Lahti Lahti | d | 3 | 3 |
| D | 3 | Mateusz Tonder Tonder | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Jakub Breński Breński | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | 2 | |||
| 64,99 | C | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 0 | 6 | 6 |
| D | 14 | Mikołaj Krok Krok | 1 | |||
| 3 | A | 12 | Miłosz Wysocki Wysocki | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Bartosz Szymura Szymura | 0 | |||
| 65,02 | C | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | 11 | 7 |
| D | 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Bastian Borke Borke | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Mikołaj Krok Krok | 1 | |||
| 64,48 | C | 6 | Jakub Breński Breński | 0 | 15 | 9 |
| D | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Mateusz Tonder Tonder | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Timo Lahti Lahti | 3 | |||
| 65,02 | C | 4 | Bastian Borke Borke | 0 | 19 | 11 |
| D | 12 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Tim Sørensen → Casper Henriksson Sørensen → Henriksson | 2 | |||
| 65,69 | C | 1 | Adrian Gała Gała | 1 | 21 | 15 |
| D | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | w | |||
| 7 | A | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 1 | |||
| 64,84 | C | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 2 | 26 | 16 |
| D | 5 | Bartosz Szymura Szymura | 0 | |||
| 8 | A | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Mateusz Tonder Tonder | 2 | |||
| 64,51 | C | 14 | Mikołaj Krok Krok | 0 | 29 | 19 |
| D | 8 | Bastian Borke → Matteo Boncinelli Borke → Boncinelli | 1 | |||
| 9 | A | 1 | Adrian Gała Gała | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Jacob Thorssell → Casper Henriksson Thorssell → Henriksson | 0 | |||
| 64,56 | C | 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 1 | 32 | 22 |
| D | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | |||
| 10 | A | 11 | Timo Lahti Lahti | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jakub Breński Breński | 2 | |||
| 64,14 | C | 12 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | 36 | 24 |
| D | 8 | Bartosz Szymura → Matteo Boncinelli Szymura → Boncinelli | w | |||
| 11 | A | 3 | Bastian Borke → Mateusz Tonder Borke → Tonder | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Miłosz Wysocki Wysocki | 1 | |||
| 64,08 | C | 1 | Adrian Gała Gała | d | 40 | 26 |
| D | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 12 | A | 15 | Eryk Kamiński Kamiński | w | 0 | 5 |
| B | 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 3 | |||
| 65,44 | C | 11 | Timo Lahti Lahti | w | 40 | 31 |
| D | 7 | Leon Szlegiel Szlegiel | 2 | |||
| 13 | A | 8 | Bartosz Szymura → Matteo Boncinelli Szymura → Boncinelli | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Krystian Pieszczek Pieszczek | 3 | |||
| 64,35 | C | 3 | Mateusz Tonder Tonder | 1 | 45 | 32 |
| D | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 2 | |||
| 14 | A | 13 | Tim Sørensen Sørensen | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Bastian Borke Borke | 0 | |||
| 64,59 | C | 14 | Casper Henriksson → Mikołaj Krok Henriksson → Krok | 1 | 49 | 34 |
| D | 8 | Adrian Gała → Matteo Boncinelli Gała → Boncinelli | 2 | |||
| 15 | A | 3 | Mateusz Tonder Tonder | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jacob Thorssell Thorssell | 3 | |||
| 64,02 | C | 2 | Rune Ludvigsen Ludvigsen | 0 | 53 | 36 |
| D | 16 | Tim Sørensen → Casper Henriksson Sørensen → Henriksson | 1 |
Najlepszy czas dnia 64,02 sek. uzyskał Jacob Thorssell w wyścigu 15.
Sędzia: Tomasz Fiałkowski.
Komisarz toru: Tomasz Welc.
Widzów: 4 497.