Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
King's Lynn - Sheffield 49:41
Premiership ·
27.04.2026 19:30
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 9,89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
| 2 | Michele Castagna Castagna ZZ | ZZ 4,13 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Chris Harris Harris | 6,53 | 3 | 3 | 3 | 1* | 2* | 12 | 2 | ||
| 4 | Ben Cook Cook | 6,39 | 0 | 1 | 1 | 2* | 1 | 5 | 1 | ||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 6,91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Cooper Rushen Rushen | 3,00 | 0 | 3 | 2 | 1* | 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 7 | Jody Scott Scott | ★ | 2* | 2* | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 49 | |||||||||||
| Sheffield | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jack Holder Holder | 9,08 | 3 | 2 | 2* | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 2 | Anders Rowe Rowe | 5,22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 3 | Chris Holder Holder | 6,84 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 4 | Leon Flint Flint | 5,05 | 1* | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
| 5 | Josh Pickering Pickering | 7,76 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 6 | Jye Etheridge Etheridge | 3,00 | 1 | 1 | - | d | - | 2 | |||
| 7 | Luke Killeen Killeen | ★ | 0 | - | 0 | 2* | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 41 | |||||||||||
| 1 | A | 6 | Michele Castagna → Cooper Rushen (zastępstwo zawodnika) Castagna → Rushen | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 60,69 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | 2 | 4 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 5 | 1 |
| B | 6 | Cooper Rushen Rushen | 3 | |||
| 61,53 | C | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | 7 | 5 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Ben Cook Cook | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 2 | |||
| 60,61 | C | 3 | Chris Harris Harris | 3 | 10 | 8 |
| D | 4 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Luke Killeen → Jye Etheridge (rezerwa zwykła) Killeen → Etheridge | 1 | |||
| 61,47 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 3 | 15 | 9 |
| D | 5 | Josh Pickering Pickering | 0 | |||
| 5 | A | 2 | Anders Rowe Rowe | 0 | 4 | 2 |
| B | 3 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 60,25 | C | 1 | Jack Holder Holder | 2 | 19 | 11 |
| D | 4 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 6 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Josh Pickering Pickering | 2 | |||
| 61,45 | C | 7 | Michele Castagna → Jody Scott (zastępstwo zawodnika) Castagna → Scott | 1 | 23 | 13 |
| D | 7 | Jye Etheridge → Luke Killeen (rezerwa zwykła) Etheridge → Killeen | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Chris Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 0 | |||
| 62,29 | C | 4 | Leon Flint Flint | 3 | 25 | 17 |
| D | 6 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Luke Killeen Killeen | 2 | 1 | 5 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 62,22 | C | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | 26 | 22 |
| D | 4 | Michele Castagna → Ben Cook (zastępstwo zawodnika) Castagna → Cook | 1 | |||
| 9 | A | 5 | Josh Pickering Pickering | 1 | 5 | 1 |
| B | 4 | Ben Cook Cook | 2 | |||
| 61,18 | C | 6 | Jye Etheridge Etheridge | d | 31 | 23 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Leon Flint Flint | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Michele Castagna → Cooper Rushen (zastępstwo zawodnika) Castagna → Rushen | 1 | |||
| 61,76 | C | 3 | Chris Holder Holder | 3 | 34 | 26 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 11 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 0 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jack Holder Holder | 2 | |||
| 61,84 | C | 6 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 35 | 31 |
| D | 2 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 12 | A | 3 | Chris Harris Harris | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jye Etheridge → Luke Killeen (rezerwa zwykła) Etheridge → Killeen | 0 | |||
| 61,74 | C | 7 | Jody Scott Scott | 2 | 38 | 34 |
| D | 3 | Chris Holder Holder | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Jack Holder Holder | 1 | 2 | 4 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 61,54 | C | 5 | Josh Pickering Pickering | 3 | 40 | 38 |
| D | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 0 | |||
| 14 | A | 6 | Cooper Rushen Rushen | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 62,43 | C | 4 | Ben Cook Cook | 1 | 44 | 40 |
| D | 7 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Chris Harris Harris | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Chris Holder Holder | 1 | |||
| 61,29 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 49 | 41 |
| D | 1 | Jack Holder Holder | 0 |
Najlepszy czas dnia 60,25 sek. uzyskał Chris Harris w wyścigu 5.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.